PRIMERA FASE
Estados Unidos debuta arrollando a Croacia
La selección de Estados Unidos se ha impuesto a Croacia por 106-78 en el primer encuentro del Mundial que ha comenzado este sábado en Turquía, en un encuentro que ha dominado de principio a fin.
Croacia comenzó nerviosa, con varias pérdidas de balón y concediendo tres rebotes seguidos en defensa, lo que posibilitó que los americanos gozaran de segundas oportunidades de tiro y colocaran un parcial inicial de 7-0. Lejos de venirse abajo, los croatas se metieron en el partido y terminaron el primer cuarto tan sólo dos puntos abajo (22-20).
En el segundo cuarto, Estados Unidos avasalló a su rival a base de triples y el partido se rompió. Rudy Gay y Gordon encentaron dos triples cada uno y el parcial fue de 26 a 6, llegándose al descanso con 48-26 a favor de los americanos.
En la reanudación, Croacia se propuso maquillar el resultado pero Estados Unidos se mostró nuevamente intratable, sobre todo en el tiro exterior. A pesar de que los balcánicos lograron encestar 22 puntos en el tercer cuarto, vieron como el marcador aumentaba en favor de USA. Se llegó al último cuarto con 30 puntos de ventaja para el equipo americano (78-48).
El último cuarto le sirvió al entrenador americano para rotar a sus hombres y dosificar los minutos, de cara a la jornada de mañana que volverá a haber partido. Croacia realizó su mejor cuarto, consciente de que los puntos serán vitales en la clasificación final, pero los suplentes americanos salieron con muchas ganas y el resultado apenas varió. Al final 106-78 para Estados Unidos, que se enfrentará este domingo a Eslovenia. Por su parte, Croacia tendrá un partido asequible en la segunda jornada, en la que se enfrentará a Irán.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:514º cuarto | Canasta de 2 | [106-78] Canasta de Roko Ukic[Croacia] |
| 0:544º cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla la canasta por el tapón de Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 0:544º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre | |
| 0:544º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 0:544º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rok Stipcevic[Croacia] sobre Russell Westbrook cuando lanzaba. |
| 0:544º cuarto | Tiro Libre | [104-76] Ante Tomic[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:544º cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:544º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 1:074º cuarto | Canasta de 2 | [104-75] Canasta de Tyson Chandler[Estados Unidos] con asistencia de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 1:184º cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla la canasta | |
| 1:344º cuarto | Canasta de 2 | [102-73] Canasta de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 1:414º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Bogdanovic[Croacia] sobre Stephen Curry |
| 1:564º cuarto | Canasta de 3 | [100-73] Triple de Bogdanovic[Croacia] |
| 2:204º cuarto | Canasta de 2 | [100-70] Canasta de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 2:264º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Marko Tomas[Croacia] sobre Eric Gordon |
| 2:374º cuarto | Canasta de 2 | [98-70] Canasta de Marko Tomas[Croacia] |
| 3:124º cuarto | Canasta de 2 | [98-68] Canasta de Ante Tomic[Croacia] |
| 3:224º cuarto | Canasta de 2 | [98-66] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 3:364º cuarto | Tiro Libre | [96-66] Ante Tomic[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:424º cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 3:464º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kevin Love[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 3:544º cuarto | Canasta de 2 | [96-65] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 4:094º cuarto | Tiro Libre | [94-65] Ante Tomic[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:094º cuarto | Tiro Libre | [94-64] Ante Tomic[Croacia] encesta el primer tiro libre. |
| 4:094º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 4:274º cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marko Tomas[Croacia]. | |
| 4:354º cuarto | Canasta de 2 | [94-63] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] tras un contraataque con asistencia de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 4:374º cuarto | Marko Popovic[Croacia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 4:594º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla la canasta | |
| 5:134º cuarto | Bogdanovic[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Eric Gordon[Estados Unidos]. | |
| 5:344º cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 5:344º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Roko Ukic[Croacia] sobre Eric Gordon. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 5:344º cuarto | Canasta de 2 | [92-64] Canasta de Eric Gordon[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Roko Ukic[Croacia]. |
| 5:474º cuarto | Tiro Libre | [90-64] Marko Popovic[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:474º cuarto | Tiro Libre | [90-63] Marko Popovic[Croacia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:474º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Marko Popovic en lucha por el rebote ofensivo. |
| 5:474º cuarto | Canasta de 3 | [90-62] Triple de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 6:054º cuarto | Canasta de 2 | [87-62] Canasta de Danny Granger[Estados Unidos] |
| 6:064º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Danny Granger[Estados Unidos]. | |
| 6:154º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Bogdanovic[Croacia] sobre Russell Westbrook |
| 6:164º cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 6:434º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Bogdanovic Falta en ataque. |
| 7:034º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 7:034º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Danny Granger[Estados Unidos] sobre Marko Banic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:034º cuarto | Canasta de 2 | [85-62] Canasta de Marko Banic[Croacia] tras un contraataque y hay tiro adicional por la falta de Danny Granger[Estados Unidos]. |
| 7:074º cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Bogdanovic[Croacia]. | |
| 7:224º cuarto | Canasta de 2 | [85-60] Canasta de Marko Popovic[Croacia] |
| 7:244º cuarto | Canasta de 2 | [85-58] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 7:594º cuarto | Canasta de 3 | [83-58] Triple de Marko Popovic[Croacia] |
| 8:334º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Banic[Croacia]. | |
| 8:404º cuarto | Canasta de 2 | [83-55] Canasta de Marko Banic[Croacia] |
| 8:404º cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marko Banic[Croacia]. | |
| 8:604º cuarto | Canasta de 3 | [83-53] Triple de Danny Granger[Estados Unidos] |
| 9:174º cuarto | Canasta de 3 | [80-53] Triple de Bogdanovic[Croacia] |
| 9:274º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 9:334º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 9:474º cuarto | Canasta de 2 | [80-50] Canasta de Marko Popovic[Croacia] |
| 9:544º cuarto | Canasta de 2 | [80-48] Canasta de Tyson Chandler[Estados Unidos] con asistencia de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 0:143er cuarto | Canasta de 3 | [78-48] Triple de Bogdanovic[Croacia] |
| 0:153er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 0:153er cuarto | Cambio. Sale Luka Zoric[Croacia] y entra Ante Tomic. | |
| 0:153er cuarto | Cambio. Sale Kevin Love[Estados Unidos] y entra Tyson Chandler. | |
| 0:153er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Luka Zoric[Croacia] sobre Rudy Gay. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:153er cuarto | Canasta de 2 | [78-45] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Luka Zoric[Croacia]. |
| 0:253er cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Popovic[Croacia]. | |
| 0:453er cuarto | Canasta de 3 | [76-45] Triple de Bogdanovic[Croacia] |
| 0:603er cuarto | Tiro Libre | [76-42] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:023er cuarto | Tiro Libre | [75-42] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 1:023er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Kresimir Loncar[Croacia] sobre Rudy Gay cuando lanzaba. |
| 1:023er cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 1:163er cuarto | Tiro Libre | [74-42] Luka Zoric[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:163er cuarto | Luka Zoric[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:313er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stephen Curry[Estados Unidos] sobre Luka Zoric en lucha por el rebote ofensivo. |
| 1:373er cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Luka Zoric[Croacia]. | |
| 1:373er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kresimir Loncar[Croacia] sobre Danny Granger. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:373er cuarto | Canasta de 2 | [74-41] Canasta de Danny Granger[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Kresimir Loncar[Croacia]. |
| 1:533er cuarto | Canasta de 3 | [72-41] Triple de Marko Popovic[Croacia] |
| 1:563er cuarto | Canasta de 2 | [72-38] Canasta de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 2:093er cuarto | Canasta de 2 | [70-38] Canasta de Bogdanovic[Croacia] |
| 2:133er cuarto | Canasta de 2 | [70-36] Canasta de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 2:223er cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 2:223er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Popovic[Croacia] sobre Eric Gordon |
| 2:233er cuarto | Kresimir Loncar[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 2:443er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kevin Love[Estados Unidos] sobre Luka Zoric en lucha por el rebote ofensivo. |
| 2:443er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple | |
| 3:453er cuarto | Canasta de 2 | [68-36] Canasta de Luka Zoric[Croacia] |
| 3:553er cuarto | Tiempo muerto de Croacia. | |
| 3:583er cuarto | Canasta de 2 | [68-34] Canasta de Kevin Love[Estados Unidos] tras un contraataque con asistencia de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 4:053er cuarto | Canasta de 3 | [66-34] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 4:293er cuarto | Bogdanovic[Croacia] falla el triple | |
| 4:463er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Danny Granger[Estados Unidos] sobre Marko Popovic |
| 5:013er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Popovic[Croacia]. | |
| 5:123er cuarto | Luka Zoric[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 5:193er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andre Iguodala[Estados Unidos] sobre Marko Tomas |
| 5:243er cuarto | Canasta de 2 | [63-34] Canasta de Andre Iguodala[Estados Unidos] con asistencia de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 5:263er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] corta el pase de Marko Tomas[Croacia]. | |
| 5:393er cuarto | Canasta de 2 | [61-34] Canasta de Chauncey Billups[Estados Unidos] con asistencia de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:503er cuarto | Tiro Libre | [59-34] Roko Ukic[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:543er cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 6:053er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Derrick Rose[Estados Unidos] sobre Roko Ukic cuando lanzaba. |
| 6:093er cuarto | Canasta de 3 | [59-33] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 6:183er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 6:343er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ante Tomic[Croacia] sobre Kevin Durant Falta en ataque. |
| 7:013er cuarto | Canasta de 2 | [56-33] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 7:193er cuarto | Canasta de 2 | [54-33] Canasta de Luka Zoric[Croacia] |
| 7:223er cuarto | Luka Zoric[Croacia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marko Popovic[Croacia]. | |
| 7:303er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla la canasta por el tapón de Ante Tomic[Croacia]. | |
| 7:513er cuarto | Canasta de 3 | [54-31] Triple de Marko Popovic[Croacia] |
| 7:523er cuarto | Marko Tomas[Croacia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Luka Zoric[Croacia]. | |
| 8:043er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] corta el pase de Marko Popovic[Croacia]. | |
| 8:143er cuarto | Canasta de 3 | [54-28] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:143er cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 8:383er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marko Tomas[Croacia] sobre Kevin Durant |
| 8:413er cuarto | Kevin Durant roba el balón a Ante Tomic[Croacia]. | |
| 8:533er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Roko Ukic[Croacia]. | |
| 9:193er cuarto | Canasta de 2 | [51-28] Canasta de Marko Popovic[Croacia] |
| 9:393er cuarto | Canasta de 3 | [51-26] Triple de Andre Iguodala[Estados Unidos] |
| 9:513er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Ante Tomic[Croacia]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:002º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple | |
| 0:422º cuarto | Andric[Croacia] falla el triple. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 1:062º cuarto | Tiro Libre | [48-26] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:062º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 1:062º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andric[Croacia] sobre Rudy Gay cuando lanzaba. |
| 1:092º cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 1:592º cuarto | Luka Zoric[Croacia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 1:592º cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 1:592º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kevin Durant[Estados Unidos] sobre Luka Zoric cuando lanzaba. |
| 2:092º cuarto | Canasta de 3 | [47-26] Triple de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 2:152º cuarto | Tiempo muerto de Croacia. | |
| 2:152º cuarto | Canasta de 3 | [44-26] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 2:212º cuarto | Marko Tomas[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 2:502º cuarto | Canasta de 3 | [41-26] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 2:542º cuarto | Andric[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 3:132º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 4:132º cuarto | Canasta de 2 | [38-26] Canasta de Marko Tomas[Croacia] |
| 4:212º cuarto | Cambio. Sale Ante Tomic[Croacia] y entra Luka Zoric. | |
| 4:292º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Russell Westbrook[Estados Unidos] sobre Marko Tomas Falta en ataque. |
| 4:362º cuarto | Tyson Chandler[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 4:362º cuarto | Tyson Chandler[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 4:362º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ante Tomic[Croacia] sobre Tyson Chandler |
| 4:382º cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 4:382º cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 4:382º cuarto | Tiro Libre | [38-25] Roko Ukic[Croacia] encesta el primer tiro libre. |
| 4:382º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Roko Ukic cuando lanzaba. |
| 4:382º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Derrick Rose[Estados Unidos] sobre Roko Ukic cuando lanzaba. |
| 4:502º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 4:602º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 5:202º cuarto | Marko Banic[Croacia] falla la canasta por el tapón de Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 5:422º cuarto | Canasta de 2 | [38-24] Canasta de Russell Westbrook[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 5:432º cuarto | Marko Tomas[Croacia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 6:232º cuarto | Derrick Rose[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Zoran Planinic[Croacia]. | |
| 6:462º cuarto | Canasta de 2 | [36-24] Canasta de Ante Tomic[Croacia] |
| 7:042º cuarto | Tiro Libre | [36-22] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:042º cuarto | Tiro Libre | [35-22] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 7:042º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Zoran Planinic[Croacia] sobre Chauncey Billups cuando lanzaba. |
| 7:162º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Zoran Planinic[Croacia] sobre Andre Iguodala |
| 7:202º cuarto | Davor Kus[Croacia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marko Banic[Croacia]. | |
| 7:402º cuarto | Canasta de 2 | [34-22] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 7:562º cuarto | Tiempo muerto de Croacia. | |
| 7:562º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kresimir Loncar[Croacia] sobre Kevin Durant en lucha por el rebote ofensivo. |
| 7:562º cuarto | Zoran Planinic[Croacia] falla la canasta | |
| 8:102º cuarto | Canasta de 3 | [32-22] Triple de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 8:192º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] corta el pase de Marko Popovic[Croacia]. | |
| 8:322º cuarto | Canasta de 2 | [29-22] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 8:332º cuarto | Davor Kus[Croacia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 9:012º cuarto | Tiro Libre | [27-22] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional. |
| 9:012º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Banic[Croacia] sobre Kevin Durant. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 9:012º cuarto | Canasta de 2 | [26-22] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Marko Banic[Croacia]. |
| 9:012º cuarto | Canasta de 2 | [26-22] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 9:082º cuarto | Canasta de 2 | [24-22] Canasta de Kresimir Loncar[Croacia] |
| 9:272º cuarto | Canasta de 2 | [24-20] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 9:292º cuarto | Marko Popovic[Croacia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 9:382º cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Banic[Croacia]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:111er cuarto | Marko Popovic[Croacia] falla el triple | |
| 0:251er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Banic[Croacia]. | |
| 0:531er cuarto | Tiro Libre | [22-20] Marko Tomas[Croacia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:531er cuarto | Marko Tomas[Croacia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:531er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Marko Tomas cuando lanzaba. |
| 1:131er cuarto | Canasta de 2 | [22-19] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 1:211er cuarto | Infracción de Ante Tomic[Croacia]. Pasos. | |
| 1:441er cuarto | Tiro Libre | [20-19] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:441er cuarto | Tiro Libre | [19-19] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 1:441er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ante Tomic[Croacia] sobre Russell Westbrook cuando lanzaba. |
| 1:491er cuarto | Canasta de 2 | [18-19] Canasta de Ante Tomic[Croacia] |
| 1:531er cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 2:111er cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Roko Ukic[Croacia]. | |
| 2:251er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 2:381er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Tomas[Croacia]. | |
| 2:541er cuarto | Tyson Chandler roba el balón a Ante Tomic[Croacia]. | |
| 2:541er cuarto | Cambio. Sale Lamar Odom[Estados Unidos] y entra Tyson Chandler. | |
| 2:571er cuarto | Cambio. Sale Bogdanovic[Croacia] y entra Zoran Planinic. | |
| 2:571er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Marko Tomas en lucha por el rebote defensivo. |
| 2:571er cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el triple | |
| 3:121er cuarto | Ante Tomic[Croacia] corta el pase de Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 3:171er cuarto | Canasta de 2 | [18-17] Canasta de Marko Banic[Croacia] con asistencia de Ante Tomic[Croacia] |
| 3:171er cuarto | Cambio. Sale Andric[Croacia] y entra Marko Banic. | |
| 3:401er cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 3:541er cuarto | Ante Tomic[Croacia] falla la canasta | |
| 4:241er cuarto | Canasta de 3 | [18-13] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 4:301er cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 4:521er cuarto | Canasta de 2 | [15-13] Canasta de Ante Tomic[Croacia] |
| 5:021er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 5:021er cuarto | Cambio. Sale Andre Iguodala[Estados Unidos] y entra Rudy Gay. | |
| 5:021er cuarto | Cambio. Sale Derrick Rose[Estados Unidos] y entra Stephen Curry. | |
| 5:021er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Andric[Croacia] sobre Lamar Odom. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 5:021er cuarto | Canasta de 2 | [15-11] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] y hay tiro adicional por la falta de Andric[Croacia]. |
| 5:081er cuarto | Roko Ukic[Croacia] falla el triple | |
| 5:241er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Tomas[Croacia]. | |
| 5:431er cuarto | Canasta de 2 | [13-11] Canasta de Andric[Croacia] |
| 6:011er cuarto | Canasta de 2 | [13-9] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 6:151er cuarto | Canasta de 2 | [11-9] Canasta de Ante Tomic[Croacia] |
| 6:491er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 7:021er cuarto | Cambio. Sale Luka Zoric[Croacia] y entra Andric. | |
| 7:021er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Luka Zoric[Croacia] sobre Andre Iguodala Falta en ataque. |
| 7:231er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Andre Iguodala[Estados Unidos] sobre Ante Tomic |
| 7:251er cuarto | Ante Tomic roba el balón a Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 7:361er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 7:391er cuarto | Canasta de 2 | [11-7] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 7:521er cuarto | Canasta de 3 | [9-7] Triple de Bogdanovic[Croacia] |
| 7:571er cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Ante Tomic[Croacia]. | |
| 8:201er cuarto | Canasta de 2 | [9-4] Canasta de Luka Zoric[Croacia] |
| 8:351er cuarto | Tiro Libre | [9-2] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:351er cuarto | Tiro Libre | [8-2] Kevin Durant[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 8:351er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Luka Zoric[Croacia] sobre Kevin Durant cuando lanzaba. |
| 8:391er cuarto | Canasta de 2 | [7-2] Canasta de Luka Zoric[Croacia] |
| 8:491er cuarto | Canasta de 2 | [7-0] Canasta de Derrick Rose[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 8:501er cuarto | Chauncey Billups roba el balón a Roko Ukic[Croacia]. | |
| 8:501er cuarto | Canasta de 3 | [5-0] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 8:591er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 9:061er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Tomas[Croacia] sobre Lamar Odom |
| 9:071er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 9:161er cuarto | Marko Tomas[Croacia] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 9:291er cuarto | Tiro Libre | [2-0] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
