PRIMERA FASE
Alemania vence a Serbia tras dos prórrogas
POR Europa Press
La selección de Alemania se impuso a una combativa Serbia tras dos prórrogas por 81-82, en uno de los encuentros más igualados de lo que va de campeonato, correspondiente al grupo A del Mundobasket de Turquía.
Desde el inicio del encuentro se presagiaba un partido ajustado y de pocos puntos debido al gran nivel defensivo marcado por ambos conjuntos que ya se reflejaba en el electrónico al finalizar el primer cuarto, 17- 14 a favor de Serbia. La igualdad era máxima y cada punto se sumaba a cuenta gotas. Tal es así que en el segundo período ambos conjuntos sufrían lo indecible para conseguir una canasta.
A pesar de todo, Alemania conseguía darle la vuelta al marcador, con un triple de Schaffartzik a siete segundos de finalizar la primera parte, para marcharse al descanso con un pequeña ventaja sobre la jovencísima Serbia de Duson Ivkovic.
En la reanudación, la poca efectividad en ataque no permitía grandes distancias en el marcador. Alemania lo intentaba, consiguiendo la máxima diferencia de lo que iba de partido (41-46), pero pronto Serbia se reponía y volvía a adelantarse en el electrónico a falta de 42 segundos para finalizar el tercer cuarto.
Parecía que Alemania encarrilaba el encuentro, pero nada más lejos de la realidad. La ventaja de tres puntos que tenían a falta de 19 segundos para el final, fue dinamitada con un triple del serbio Rasic.
Pero, tras dos prórrogas, Alemania celebraba por fin, su primera victoria ante una combativa Serbia, en uno de los encuentros más igualados de lo que va de campeonato.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:002ª prórroga | Fin del partido. | |
| 5:012ª prórroga | Aleksandar Rasic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Robin Benzing[Alemania]. | |
| 5:102ª prórroga | Robin Benzing[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Milenko Tepic[Serbia]. | |
| 5:412ª prórroga | Tiro Libre | [81-82] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:412ª prórroga | Tiro Libre | [80-82] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:412ª prórroga | Cambio. Sale Demond Greene[Alemania] y entra Robin Benzing. | |
| 5:412ª prórroga | Falta Personal | 5ª falta de Demond Greene[Alemania] sobre Aleksandar Rasic |
| 5:542ª prórroga | Tiro Libre | [79-82] Milenko Tepic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:542ª prórroga | Tiro Libre | [78-82] Milenko Tepic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:542ª prórroga | Cambio. Sale Christopher McNaughton[Alemania] y entra Heiko Schaffartzik. | |
| 5:542ª prórroga | Falta Personal | 5ª falta de Christopher McNaughton[Alemania] sobre Milenko Tepic cuando lanzaba. |
| 6:012ª prórroga | Canasta de 3 | [77-82] Triple de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 6:082ª prórroga | El balón sale fuera. | |
| 6:302ª prórroga | Tiro Libre | [77-79] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:302ª prórroga | Tiro Libre | [76-79] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:302ª prórroga | Falta Personal | 4ª falta de Demond Greene[Alemania] sobre Aleksandar Rasic |
| 6:402ª prórroga | El balón sale fuera. | |
| 6:422ª prórroga | Steffen Hamann[Alemania] falla la canasta por el tapón de Milan Macvan[Serbia]. | |
| 6:522ª prórroga | Cambio. Sale Tibor Pleiss[Alemania] y entra Christopher McNaughton. | |
| 6:552ª prórroga | Dusko Savanovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:072ª prórroga | Canasta de 2 | [75-79] Canasta de Stefan Markovic[Serbia] |
| 7:112ª prórroga | Milenko Tepic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 7:252ª prórroga | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Milan Macvan[Serbia]. | |
| 7:462ª prórroga | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 7:462ª prórroga | Canasta de 2 | [73-79] Canasta de Demond Greene[Alemania] |
| 8:012ª prórroga | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss[Alemania]. | |
| 8:262ª prórroga | Canasta de 2 | [73-77] Canasta de Demond Greene[Alemania] |
| 8:332ª prórroga | Falta Personal | 4ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Jens-Hendrik Jagla Falta en ataque. |
| 8:502ª prórroga | Novica Velickovic roba el balón a Heiko Schaffartzik[Alemania]. | |
| 9:082ª prórroga | Stefan Markovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss[Alemania]. | |
| 9:192ª prórroga | Jens-Hendrik Jagla[Alemania] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 9:192ª prórroga | Kosta Perovic[Serbia] falla la canasta | |
| 9:482ª prórroga | Tiro Libre | [73-75] Jens-Hendrik Jagla[Alemania] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:482ª prórroga | Tiro Libre | [73-74] Jens-Hendrik Jagla[Alemania] encesta el primer tiro libre. |
| 9:482ª prórroga | Falta Personal | 4ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Jens-Hendrik Jagla |
| 10:002ª prórroga | ||
| 4:601ª prórroga | ||
| 5:131ª prórroga | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 5:331ª prórroga | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 5:591ª prórroga | Tiro Libre | [73-73] Kosta Perovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:591ª prórroga | Kosta Perovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 5:591ª prórroga | Falta Personal | 2ª falta de Christopher McNaughton[Alemania] sobre Kosta Perovic |
| 5:601ª prórroga | Philipp Schwethelm[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 6:291ª prórroga | Canasta de 3 | [72-73] Triple de Milenko Tepic[Serbia] |
| 6:521ª prórroga | Falta Personal | 4ª falta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] sobre Novica Velickovic en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:521ª prórroga | Jens-Hendrik Jagla[Alemania] falla la canasta | |
| 7:071ª prórroga | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 7:281ª prórroga | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 7:281ª prórroga | Falta Personal | 1ª falta de Philipp Schwethelm[Alemania] sobre Aleksandar Rasic |
| 7:291ª prórroga | Philipp Schwethelm[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 7:551ª prórroga | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 8:091ª prórroga | Canasta de 2 | [69-73] Canasta de Steffen Hamann[Alemania] |
| 8:311ª prórroga | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 8:511ª prórroga | Tiro Libre | [69-71] Steffen Hamann[Alemania] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:511ª prórroga | Tiro Libre | [69-70] Steffen Hamann[Alemania] encesta el primer tiro libre. |
| 8:511ª prórroga | Cambio. Sale Milenko Tepic[Serbia] y entra Ivan Paunic. | |
| 8:511ª prórroga | Falta Personal | 3ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Steffen Hamann cuando lanzaba. |
| 9:091ª prórroga | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Philipp Schwethelm[Alemania]. | |
| 10:001ª prórroga | Inicio de la prórroga. | |
| 0:004º cuarto | Fin del último cuarto. | |
| 0:024º cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 0:174º cuarto | Canasta de 3 | [69-69] Triple de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 0:204º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 0:204º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 0:214º cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milenko Tepic[Serbia]. | |
| 0:474º cuarto | Tiempo muerto de Alemania. | |
| 0:474º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 1:104º cuarto | Demond Greene[Alemania] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 1:114º cuarto | Aleksandar Rasic roba el balón a Steffen Hamann[Alemania]. | |
| 1:424º cuarto | Tiempo muerto de Alemania. | |
| 1:424º cuarto | Canasta de 3 | [66-69] Triple de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 1:494º cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Aleksandar Rasic[Serbia]. | |
| 2:074º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:304º cuarto | Canasta de 2 | [63-69] Canasta de Demond Greene[Alemania] |
| 2:544º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Steffen Hamann |
| 3:114º cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] corta el pase de Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 3:374º cuarto | Infracción de Heiko Schaffartzik[Alemania]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 4:034º cuarto | Canasta de 2 | [63-67] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 4:134º cuarto | Cambio. Sale Jens-Hendrik Jagla[Alemania] y entra Robin Benzing. | |
| 4:134º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 4:144º cuarto | Kosta Perovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Tibor Pleiss[Alemania]. | |
| 4:354º cuarto | Canasta de 2 | [61-67] Canasta de Demond Greene[Alemania] |
| 4:544º cuarto | Canasta de 2 | [61-65] Canasta de Milenko Tepic[Serbia] |
| 5:204º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] sobre Novica Velickovic |
| 5:214º cuarto | Novica Velickovic roba el balón a Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 5:314º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple | |
| 6:174º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 6:174º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 6:294º cuarto | Tibor Pleiss[Alemania] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 6:294º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el triple | |
| 6:484º cuarto | Canasta de 2 | [59-65] Canasta de Steffen Hamann[Alemania] con asistencia de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 7:054º cuarto | Cambio. Sale Elias Harris[Alemania] y entra Steffen Hamann. | |
| 7:074º cuarto | Tiro Libre | [59-63] Kosta Perovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:074º cuarto | Kosta Perovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 7:084º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Tibor Pleiss[Alemania] sobre Kosta Perovic cuando lanzaba. |
| 7:324º cuarto | Canasta de 2 | [58-63] Canasta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 7:464º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 7:604º cuarto | Tibor Pleiss[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nemanja Bjelica[Serbia]. | |
| 8:084º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Aleksandar Rasic[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 8:134º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 8:184º cuarto | Canasta de 3 | [58-61] Triple de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 8:404º cuarto | Canasta de 2 | [58-58] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] |
| 8:574º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 9:114º cuarto | Infracción de Kosta Perovic[Serbia]. Pie. | |
| 9:234º cuarto | Canasta de 2 | [56-58] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] |
| 9:464º cuarto | Canasta de 2 | [54-58] Canasta de Elias Harris[Alemania] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:023er cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Christopher McNaughton[Alemania]. | |
| 0:183er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 0:183er cuarto | Canasta de 3 | [54-56] Triple de Heiko Schaffartzik[Alemania] |
| 0:273er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 0:273er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 0:303er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 0:343er cuarto | Cambio. Sale Tim Ohlbrecht[Alemania] y entra Jens-Hendrik Jagla. | |
| 0:343er cuarto | Tiro Libre | [54-53] Novica Velickovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:343er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tim Ohlbrecht[Alemania] sobre Novica Velickovic cuando lanzaba. |
| 0:343er cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 0:453er cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Milenko Tepic[Serbia]. | |
| 0:583er cuarto | Milan Macvan[Serbia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:583er cuarto | Heiko Schaffartzik[Alemania] falla el triple | |
| 1:123er cuarto | Tiro Libre | [53-53] Milan Macvan[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:133er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tim Ohlbrecht[Alemania] sobre Milan Macvan. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:133er cuarto | Canasta de 2 | [52-53] Canasta de Milan Macvan[Serbia] con asistencia de Stefan Markovic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Tim Ohlbrecht[Alemania]. |
| 1:163er cuarto | Elias Harris[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milan Macvan[Serbia]. | |
| 1:263er cuarto | Milan Macvan[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Christopher McNaughton[Alemania]. | |
| 1:543er cuarto | Canasta de 2 | [50-53] Canasta de Elias Harris[Alemania] |
| 2:013er cuarto | Marko Keselj[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:033er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Philipp Schwethelm |
| 2:223er cuarto | Tiro Libre | [50-51] Christopher McNaughton[Alemania] encesta el tiro libre adicional. |
| 2:303er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Christopher McNaughton. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 2:303er cuarto | Canasta de 2 | [50-50] Canasta de Christopher McNaughton[Alemania] y hay tiro adicional por la falta de Milan Macvan[Serbia]. |
| 2:553er cuarto | Cambio. Sale Robin Benzing[Alemania] y entra Tim Ohlbrecht. | |
| 2:553er cuarto | Tiro Libre | [50-48] Stefan Markovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:553er cuarto | Tiro Libre | [49-48] Stefan Markovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:553er cuarto | Tiempo muerto de Alemania. | |
| 2:553er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Robin Benzing[Alemania] sobre Marko Keselj cuando lanzaba. |
| 2:583er cuarto | Kosta Perovic[Serbia] corta el pase de Tibor Pleiss[Alemania]. | |
| 3:163er cuarto | Canasta de 3 | [48-48] Triple de Milenko Tepic[Serbia] |
| 3:393er cuarto | Cambio. Sale Steffen Hamann[Alemania] y entra Elias Harris. | |
| 3:393er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:493er cuarto | Canasta de 2 | [45-48] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] con asistencia de Nemanja Bjelica[Serbia] |
| 4:043er cuarto | Canasta de 2 | [43-48] Canasta de Robin Benzing[Alemania] |
| 4:233er cuarto | Canasta de 2 | [43-46] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 4:383er cuarto | Steffen Hamann[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 4:493er cuarto | Nemanja Bjelica[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:053er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Christopher McNaughton[Alemania]. | |
| 5:253er cuarto | Canasta de 2 | [41-46] Canasta de Christopher McNaughton[Alemania] |
| 5:583er cuarto | Tiro Libre | [41-44] Kosta Perovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:583er cuarto | Tiro Libre | [40-44] Kosta Perovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:583er cuarto | Cambio. Sale Demond Greene[Alemania] y entra Philipp Schwethelm. | |
| 5:583er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] sobre Kosta Perovic cuando lanzaba. |
| 6:093er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] sobre Novica Velickovic |
| 6:093er cuarto | Steffen Hamann[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 6:313er cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 6:483er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Demond Greene[Alemania] sobre Aleksandar Rasic |
| 7:013er cuarto | Canasta de 2 | [39-44] Canasta de Demond Greene[Alemania] |
| 7:163er cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Steffen Hamann[Alemania]. | |
| 7:293er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 7:473er cuarto | Robin Benzing[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nemanja Bjelica[Serbia]. | |
| 8:153er cuarto | Canasta de 2 | [39-42] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 8:283er cuarto | Canasta de 3 | [37-42] Triple de Demond Greene[Alemania] |
| 8:573er cuarto | Canasta de 2 | [37-39] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] |
| 9:163er cuarto | Canasta de 2 | [35-39] Canasta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:012º cuarto | Canasta de 2 | [35-36] Canasta de Heiko Schaffartzik[Alemania] |
| 0:072º cuarto | Tiempo muerto de Alemania. | |
| 0:072º cuarto | Canasta de 2 | [35-34] Canasta de Milenko Tepic[Serbia] |
| 0:092º cuarto | Tibor Pleiss[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 0:452º cuarto | Canasta de 2 | [33-34] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] |
| 1:102º cuarto | Tiro Libre | [31-34] Christopher McNaughton[Alemania] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:102º cuarto | Tiro Libre | [31-33] Christopher McNaughton[Alemania] encesta el primer tiro libre. |
| 1:102º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marko Keselj[Serbia] sobre Christopher McNaughton |
| 1:142º cuarto | Canasta de 3 | [31-32] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 1:312º cuarto | Christopher McNaughton[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milenko Tepic[Serbia]. | |
| 1:582º cuarto | Tiro Libre | [28-32] Philipp Schwethelm[Alemania] encesta el primer tiro libre. |
| 1:582º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Steffen Hamann. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:582º cuarto | Canasta de 2 | [28-31] Canasta de Steffen Hamann[Alemania] tras un contraataque y hay tiro adicional por la falta de Milan Macvan[Serbia]. |
| 2:152º cuarto | Canasta de 2 | [28-29] Canasta de Heiko Schaffartzik[Alemania] |
| 2:402º cuarto | Canasta de 3 | [28-27] Triple de Marko Keselj[Serbia] |
| 2:532º cuarto | Canasta de 2 | [25-27] Canasta de Steffen Hamann[Alemania] |
| 3:172º cuarto | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Demond Greene[Alemania]. | |
| 3:322º cuarto | Tiempo muerto de Alemania. | |
| 3:322º cuarto | Jens-Hendrik Jagla[Alemania] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:462º cuarto | Demond Greene[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Milan Macvan[Serbia]. | |
| 4:082º cuarto | Canasta de 3 | [25-25] Triple de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 4:272º cuarto | Canasta de 2 | [22-25] Canasta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 4:602º cuarto | Milenko Tepic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 5:252º cuarto | Tibor Pleiss[Alemania] falla la canasta por el tapón de Milan Macvan[Serbia]. | |
| 5:462º cuarto | Canasta de 2 | [22-23] Canasta de Milan Macvan[Serbia] con asistencia de Stefan Markovic[Serbia] |
| 5:602º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tibor Pleiss[Alemania] sobre Milan Macvan |
| 6:092º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tibor Pleiss[Alemania] sobre Marko Keselj en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:092º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 6:142º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 6:142º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta por el tapón de Tibor Pleiss[Alemania]. | |
| 6:322º cuarto | Canasta de 2 | [20-23] Canasta de Tibor Pleiss[Alemania] |
| 6:512º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 6:512º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 7:082º cuarto | Canasta de 3 | [19-21] Triple de Heiko Schaffartzik[Alemania] |
| 7:272º cuarto | Marko Keselj[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Heiko Schaffartzik[Alemania]. | |
| 7:522º cuarto | Tiro Libre | [19-18] Jens-Hendrik Jagla[Alemania] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:522º cuarto | Jens-Hendrik Jagla[Alemania] falla el 1º tiro libre | |
| 7:522º cuarto | Cambio. Sale Kosta Perovic[Serbia] y entra Milan Macvan. | |
| 7:522º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Jens-Hendrik Jagla |
| 8:372º cuarto | Canasta de 2 | [19-17] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] |
| 8:492º cuarto | Christopher McNaughton[Alemania] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 8:552º cuarto | Tiro Libre | [17-17] Christopher McNaughton[Alemania] encesta el primer tiro libre. |
| 8:552º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Christopher McNaughton cuando lanzaba. |
| 9:152º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 9:392º cuarto | Canasta de 2 | [17-16] Canasta de Christopher McNaughton[Alemania] |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:021er cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 0:171er cuarto | Canasta de 2 | [17-14] Canasta de Christopher McNaughton[Alemania] |
| 0:371er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ivan Paunic[Serbia] sobre Philipp Schwethelm |
| 1:051er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Heiko Schaffartzik |
| 1:061er cuarto | Nemanja Bjelica[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 1:451er cuarto | Canasta de 2 | [17-12] Canasta de Milan Macvan[Serbia] |
| 2:091er cuarto | Cambio. Sale Stefan Markovic[Serbia] y entra Milenko Tepic. | |
| 2:091er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Elias Harris[Alemania] sobre Stefan Markovic |
| 2:231er cuarto | Tiro Libre | [15-12] Milan Macvan[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:231er cuarto | Tiro Libre | [14-12] Milan Macvan[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:231er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Christopher McNaughton[Alemania] sobre Milan Macvan cuando lanzaba. |
| 2:341er cuarto | Canasta de 3 | [13-12] Triple de Heiko Schaffartzik[Alemania] |
| 2:551er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Elias Harris |
| 3:141er cuarto | Tiro Libre | [13-9] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:141er cuarto | Tiro Libre | [12-9] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:141er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Demond Greene[Alemania] sobre Aleksandar Rasic cuando lanzaba. |
| 3:251er cuarto | Cambio. Sale Robin Benzing[Alemania] y entra Elias Harris. | |
| 3:251er cuarto | Cambio. Sale Jens-Hendrik Jagla[Alemania] y entra Christopher McNaughton. | |
| 3:251er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Robin Benzing[Alemania] sobre Stefan Markovic |
| 3:271er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 3:341er cuarto | Robin Benzing[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 3:551er cuarto | Canasta de 2 | [11-9] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 4:251er cuarto | Canasta de 2 | [9-9] Canasta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] |
| 4:371er cuarto | Canasta de 2 | [9-7] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] tras un contraataque |
| 4:441er cuarto | Novica Velickovic roba el balón a Jens-Hendrik Jagla[Alemania]. | |
| 5:031er cuarto | Tiro Libre | [7-7] Stefan Markovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:031er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 5:031er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Steffen Hamann[Alemania] sobre Stefan Markovic cuando lanzaba. |
| 5:071er cuarto | Cambio. Sale Tibor Pleiss[Alemania] y entra Tim Ohlbrecht. | |
| 5:071er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Demond Greene[Alemania] sobre Aleksandar Rasic |
| 5:191er cuarto | Canasta de 2 | [6-7] Canasta de Jens-Hendrik Jagla[Alemania] tras un contraataque |
| 5:261er cuarto | Jens-Hendrik Jagla roba el balón a Nemanja Bjelica[Serbia]. | |
| 5:331er cuarto | Robin Benzing[Alemania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 5:521er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Robin Benzing[Alemania]. | |
| 6:051er cuarto | Jens-Hendrik Jagla[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Nemanja Bjelica[Serbia]. | |
| 6:241er cuarto | Canasta de 2 | [6-5] Canasta de Kosta Perovic[Serbia] con asistencia de Stefan Markovic[Serbia] |
| 6:351er cuarto | Demond Greene[Alemania] falla el triple. El rebote defensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 6:511er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tibor Pleiss[Alemania]. | |
