PRIMERA FASE
La suerte volvió a fallar a los boricuas
La suerte volvió a fallar a los boricuas en la segunda jornada del grupo C del Mundial de baloncesto que se está disputando en Turquía, ya que después de dominar durante gran parte del encuentro a Grecia, acabó perdiendo por 80-83.
Puerto Rico salió fuerte en ataque y bien asentado en defensa, imprimiendo velocidad a sus acciones ofensivas y obteniendo un buen porcentaje en sus lanzamientos de media y larga distancia. Grecia, por su parte, no se quedó atrás y respondió punto por punto, en un primer cuarto jugado de poder a poder y que acabó con dominio de los caribeños por 23-21.
La igualdad siguió en el segundo cuarto, aunque en los minutos finales, Puerto Rico pudo despegarse y marcharse a los vestuarios con seis puntos de ventaja, 41-35.
Grecia comenzó a tirar de experiencia, porque estaba viendo muy cuesta arriba el partido y mantuvo en pista durante muchos minutos a Diamantidis y Spanoulis, dos de sus máximas figuras, para intentar controlar al máximo el choque. Al final del tercer cuarto, el resulto ya le fue favorable a los helenos por 56-59 tras un triple en el último segundo de Bourousis.
El último periodo fue una auténtica lucha sin cuartel entre dos equipos en pos de la victoria. La rapidez de Puerto Rico contra la experiencia griega.
La alternancia en el marcador fue un fiel reflejo de lo que sucedió, hasta que la eliminación de Peter John Ramos, a poco menos de tres minutos para el final, fue un mazazo del que ya no se recuperaron los americanos.
Ramos estaba imponiendo un gran respeto en la zona y su ausencia permitió a los griegos tener el camino más libre hacia el aro. Puerto Rico lo intentó hasta el final, pero le faltó un poco de suerte para poder superar la experiencia de los griegos.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:044º cuarto | Canasta de 2 | [80-83] Canasta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] |
| 0:054º cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico]. | |
| 0:054º cuarto | Tiro Libre | [78-83] Stratos Perperoglou[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:054º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Filiberto Rivera[Puerto Rico] sobre Stratos Perperoglou |
| 0:084º cuarto | Canasta de 3 | [78-82] Triple de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] |
| 0:184º cuarto | Tiro Libre | [75-82] Nikos Zisis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:184º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:184º cuarto | Cambio. Sale José Barea[Puerto Rico] y entra Filiberto Rivera. | |
| 0:184º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Nikos Zisis |
| 0:214º cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla el triple. El rebote ofensivo es para José Barea[Puerto Rico]. | |
| 0:294º cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Kostas Kaimakoglou. | |
| 0:294º cuarto | Tiro Libre | [75-81] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:294º cuarto | Tiro Libre | [75-80] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:294º cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 0:294º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 0:424º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 0:504º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para José Barea[Puerto Rico]. | |
| 1:114º cuarto | Tiro Libre | [75-79] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:114º cuarto | Tiro Libre | [75-78] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:114º cuarto | Falta Personal | ª falta de [] sobre . Le indican Técnica. |
| 1:124º cuarto | Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] falla la canasta por el tapón de Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 1:314º cuarto | Tiro Libre | [75-77] Ioannis Bourousis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:314º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:354º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla la canasta por el tapón de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico]. | |
| 2:024º cuarto | Vassilis Spanoulis roba el balón a Carmelo Lee[Puerto Rico]. | |
| 2:204º cuarto | Tiro Libre | [75-76] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:204º cuarto | Tiro Libre | [75-75] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:204º cuarto | Cambio. Sale Stratos Perperoglou[Grecia] y entra Nikos Zisis. | |
| 2:204º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Daniel Santiago[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 2:324º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 2:324º cuarto | Cambio. Sale Peter Ramos[Puerto Rico] y entra Daniel Santiago. | |
| 2:324º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Peter Ramos[Puerto Rico] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 2:454º cuarto | Tiro Libre | [75-74] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:454º cuarto | Tiro Libre | [75-73] Vassilis Spanoulis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:454º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Peter Ramos[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 3:134º cuarto | Canasta de 2 | [75-72] Canasta de Ángel Vassallo[Puerto Rico] con asistencia de José Barea[Puerto Rico] |
| 3:314º cuarto | Tiro Libre | [73-72] Dimitrios Diamantidis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:314º cuarto | Tiro Libre | [73-71] Dimitrios Diamantidis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:314º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Carmelo Lee[Puerto Rico] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 3:334º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis cuando lanzaba. |
| 3:454º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Ioannis Bourousis |
| 4:134º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ángel Vassallo[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 4:264º cuarto | Canasta de 3 | [73-70] Triple de Carmelo Lee[Puerto Rico] con asistencia de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] |
| 4:534º cuarto | Canasta de 3 | [70-70] Triple de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 5:434º cuarto | Canasta de 2 | [70-67] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] |
| 5:484º cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 5:484º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Carmelo Lee[Puerto Rico] sobre Ioannis Bourousis |
| 5:524º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el 2º tiro libre | |
| 5:524º cuarto | Tiro Libre | [66-67] José Barea[Puerto Rico] encesta el primer tiro libre. |
| 5:524º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] sobre José Barea |
| 5:594º cuarto | Canasta de 2 | [65-67] Canasta de Ioannis Bourousis[Grecia] |
| 6:384º cuarto | Canasta de 3 | [65-65] Triple de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 6:474º cuarto | Canasta de 2 | [65-62] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] |
| 7:294º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 7:374º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 7:374º cuarto | Canasta de 3 | [63-62] Triple de Ángel Vassallo[Puerto Rico] |
| 7:434º cuarto | Canasta de 2 | [60-62] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 7:434º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el 1º tiro libre | |
| 7:434º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el 1º tiro libre | |
| 7:484º cuarto | Cambio. Sale Filiberto Rivera[Puerto Rico] y entra José Barea. | |
| 8:384º cuarto | Canasta de 3 | [58-62] Triple de Stratos Perperoglou[Grecia] con asistencia de Nick Calathes[Grecia] |
| 8:454º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ian Vougioukas[Grecia] sobre Daniel Santiago |
| 8:454º cuarto | Cambio. Sale Peter Ramos[Puerto Rico] y entra Daniel Santiago. | |
| 8:514º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ioannis Bourousis[Grecia] sobre Peter Ramos Falta en ataque. |
| 8:574º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] corta el pase de Guillermo Díaz[Puerto Rico]. | |
| 9:154º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el triple | |
| 9:484º cuarto | Canasta de 2 | [58-59] Canasta de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:023er cuarto | Canasta de 3 | [56-59] Triple de Ioannis Bourousis[Grecia] |
| 0:153er cuarto | Cambio. Sale Ricardo Sánchez[Puerto Rico] y entra Guillermo Díaz. | |
| 0:353er cuarto | Infracción de Stratos Perperoglou[Grecia]. Tiempo en la zona. | |
| 0:583er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Filiberto Rivera[Puerto Rico] sobre Ian Vougioukas Falta en ataque. |
| 1:563er cuarto | Canasta de 2 | [56-56] Canasta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 2:133er cuarto | Canasta de 3 | [56-54] Triple de David Huertas[Puerto Rico] |
| 2:193er cuarto | Filiberto Rivera[Puerto Rico] falla el triple. El rebote ofensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 2:443er cuarto | Canasta de 2 | [53-54] Canasta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 2:573er cuarto | Cambio. Sale Ángel Vassallo[Puerto Rico] y entra David Huertas. | |
| 3:013er cuarto | Cambio. Sale José Barea[Puerto Rico] y entra Filiberto Rivera. | |
| 3:033er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ian Vougioukas[Grecia] sobre Nathan Anthony Peavy Falta en ataque. |
| 3:123er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 3:163er cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ian Vougioukas[Grecia]. | |
| 3:483er cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el triple | |
| 4:053er cuarto | Carmelo Lee[Puerto Rico] falla el triple. El rebote ofensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 4:203er cuarto | Canasta de 2 | [53-52] Canasta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] |
| 4:473er cuarto | Peter Ramos[Puerto Rico] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Ian Vougioukas[Grecia]. | |
| 4:473er cuarto | Peter Ramos[Puerto Rico] falla el 1º tiro libre | |
| 4:473er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ian Vougioukas[Grecia] sobre Peter Ramos cuando lanzaba. |
| 5:363er cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 5:363er cuarto | Canasta de 2 | [51-52] Canasta de Dimitrios Diamantidis[Grecia] tras un contraataque con asistencia de Nikos Zisis[Grecia] |
| 5:363er cuarto | Nikos Zisis roba el balón a José Barea[Puerto Rico]. | |
| 5:493er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Ángel Vassallo |
| 5:603er cuarto | Canasta de 3 | [51-50] Triple de Nikos Zisis[Grecia] con asistencia de Kostas Tsartsaris[Grecia] |
| 6:163er cuarto | Canasta de 2 | [51-47] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] |
| 6:163er cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 6:333er cuarto | Canasta de 2 | [49-47] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 6:463er cuarto | Canasta de 2 | [49-45] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 6:583er cuarto | Canasta de 3 | [47-45] Triple de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 7:063er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Ricardo Sánchez[Puerto Rico]. | |
| 7:193er cuarto | Tiro Libre | [47-42] Nikos Zisis[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 8:183er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Peter Ramos[Puerto Rico] sobre Nikos Zisis |
| 8:223er cuarto | Carmelo Lee[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 8:373er cuarto | Canasta de 3 | [47-41] Triple de Vassilis Spanoulis[Grecia] con asistencia de Ioannis Bourousis[Grecia] |
| 8:393er cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 9:073er cuarto | Canasta de 3 | [47-38] Triple de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] |
| 9:123er cuarto | Ricardo Sánchez roba el balón a Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 9:303er cuarto | Canasta de 3 | [44-38] Triple de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] |
| 9:363er cuarto | Canasta de 2 | [41-38] Canasta de Ioannis Bourousis[Grecia] con asistencia de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 9:363er cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dimitrios Diamantidis[Grecia]. | |
| 9:363er cuarto | Infracción de José Barea[Puerto Rico]. Pasos. | |
| 9:573er cuarto | Tiro Libre | [41-36] Ioannis Bourousis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:573er cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 9:573er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] sobre Ioannis Bourousis cuando lanzaba. |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:112º cuarto | Giorgios Printezis[Grecia] falla la canasta por el tapón de Ángel Vassallo[Puerto Rico]. | |
| 0:382º cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 0:382º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el 2º tiro libre | |
| 0:382º cuarto | Tiro Libre | [41-35] José Barea[Puerto Rico] encesta el primer tiro libre. |
| 0:382º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ioannis Bourousis[Grecia] sobre . Le indican Técnica. |
| 0:382º cuarto | Tiro Libre | [40-35] José Barea[Puerto Rico] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:382º cuarto | Tiro Libre | [39-35] José Barea[Puerto Rico] encesta el primer tiro libre. |
| 0:382º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Giorgios Printezis cuando lanzaba. |
| 0:482º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Carmelo Lee[Puerto Rico]. | |
| 0:482º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:482º cuarto | Canasta de 2 | [38-35] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] y hay tiro adicional por la falta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico]. |
| 0:602º cuarto | Cambio. Sale Kostas Tsartsaris[Grecia] y entra Ioannis Bourousis. | |
| 0:602º cuarto | Tiro Libre | [38-33] Ángel Vassallo[Puerto Rico] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:602º cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla el 1º tiro libre | |
| 1:272º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kostas Tsartsaris[Grecia] sobre Ángel Vassallo cuando lanzaba. |
| 1:372º cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para José Barea[Puerto Rico]. | |
| 1:372º cuarto | Tiro Libre | [37-33] José Barea[Puerto Rico] encesta el primer tiro libre. |
| 1:372º cuarto | Tiempo muerto de Grecia. | |
| 1:372º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre José Barea |
| 1:402º cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricardo Sánchez[Puerto Rico]. | |
| 1:442º cuarto | Canasta de 2 | [36-33] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 1:452º cuarto | Canasta de 3 | [34-33] Triple de Giorgios Printezis[Grecia] |
| 2:252º cuarto | Canasta de 2 | [34-30] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 2:362º cuarto | Giorgios Printezis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ángel Vassallo[Puerto Rico]. | |
| 2:492º cuarto | Canasta de 2 | [32-30] Canasta de Ricardo Sánchez[Puerto Rico] con asistencia de Ángel Vassallo[Puerto Rico] |
| 2:552º cuarto | Kostas Tsartsaris[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 2:552º cuarto | Tiro Libre | [30-30] Kostas Tsartsaris[Grecia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:552º cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla la canasta por el tapón de Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 2:552º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kostas Tsartsaris[Grecia]. | |
| 3:122º cuarto | Cambio. Sale David Huertas[Puerto Rico] y entra Ricardo Sánchez. | |
| 3:182º cuarto | Tiro Libre | [30-29] Dimitrios Diamantidis[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:182º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 3:182º cuarto | Cambio. Sale Daniel Santiago[Puerto Rico] y entra Peter Ramos. | |
| 3:182º cuarto | Cambio. Sale Renaldo Balkman[Puerto Rico] y entra Carmelo Lee. | |
| 3:182º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Renaldo Balkman[Puerto Rico] sobre Dimitrios Diamantidis |
| 3:352º cuarto | Kostas Tsartsaris[Grecia] corta el pase de Renaldo Balkman[Puerto Rico]. | |
| 3:502º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para José Barea[Puerto Rico]. | |
| 4:352º cuarto | Canasta de 2 | [30-28] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 4:432º cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 4:432º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el triple | |
| 5:122º cuarto | Dimitrios Diamantidis[Grecia] falla la canasta por el tapón de Daniel Santiago[Puerto Rico]. | |
| 5:292º cuarto | Canasta de 2 | [28-28] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 5:342º cuarto | Kostas Tsartsaris[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Renaldo Balkman[Puerto Rico]. | |
| 5:342º cuarto | Kostas Tsartsaris[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 5:342º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Renaldo Balkman[Puerto Rico] sobre Kostas Tsartsaris |
| 5:402º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de José Barea[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 5:542º cuarto | Renaldo Balkman[Puerto Rico] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 6:052º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Vassilis Spanoulis[Grecia] sobre José Barea |
| 6:292º cuarto | Tiro Libre | [26-28] José Barea[Puerto Rico] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:292º cuarto | Tiro Libre | [25-28] José Barea[Puerto Rico] encesta el primer tiro libre. |
| 6:292º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ioannis Bourousis[Grecia] sobre José Barea |
| 6:322º cuarto | Vassilis Spanoulis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ángel Vassallo[Puerto Rico]. | |
| 6:572º cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 7:152º cuarto | Tiro Libre | [24-28] Kostas Tsartsaris[Grecia] encesta el tiro libre adicional. |
| 7:152º cuarto | Cambio. Sale Guillermo Díaz[Puerto Rico] y entra Ángel Vassallo. | |
| 7:152º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Daniel Santiago[Puerto Rico] sobre Kostas Tsartsaris. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:152º cuarto | Canasta de 2 | [24-27] Canasta de Kostas Tsartsaris[Grecia] con asistencia de Vassilis Spanoulis[Grecia] y hay tiro adicional por la falta de Daniel Santiago[Puerto Rico]. |
| 7:302º cuarto | Tiro Libre | [24-25] Guillermo Díaz[Puerto Rico] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:462º cuarto | Nick Calathes[Grecia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:502º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Daniel Santiago[Puerto Rico]. | |
| 8:022º cuarto | Filiberto Rivera[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Ioannis Bourousis[Grecia]. | |
| 8:192º cuarto | Tiro Libre | [23-25] Stratos Perperoglou[Grecia] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:192º cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 8:192º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Guillermo Díaz[Puerto Rico] sobre Stratos Perperoglou cuando lanzaba. |
| 8:222º cuarto | Daniel Santiago[Puerto Rico] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:332º cuarto | Ioannis Bourousis[Grecia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nick Calathes[Grecia]. | |
| 8:542º cuarto | Guillermo Díaz[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Tsartsaris[Grecia]. | |
| 9:132º cuarto | Tiro Libre | [23-24] Ioannis Bourousis[Grecia] encesta el tiro libre adicional. |
| 9:132º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Daniel Santiago[Puerto Rico] sobre Ioannis Bourousis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 9:132º cuarto | Canasta de 2 | [23-23] Canasta de Ioannis Bourousis[Grecia] y hay tiro adicional por la falta de Daniel Santiago[Puerto Rico]. |
| 9:322º cuarto | David Huertas[Puerto Rico] falla la canasta por el tapón de Kostas Tsartsaris[Grecia]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:031er cuarto | Canasta de 3 | [23-21] Triple de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] |
| 0:051er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nick Calathes[Grecia] sobre Filiberto Rivera |
| 0:051er cuarto | Cambio. Sale Vassilis Spanoulis[Grecia] y entra Nick Calathes. | |
| 0:171er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 0:261er cuarto | Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:261er cuarto | Kostas Tsartsaris[Grecia] falla el triple | |
| 0:331er cuarto | Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] falla el triple | |
| 1:081er cuarto | Nikos Zisis roba el balón a Guillermo Díaz[Puerto Rico]. | |
| 1:081er cuarto | Canasta de 3 | [20-21] Triple de Kostas Tsartsaris[Grecia] con asistencia de Ioannis Bourousis[Grecia] |
| 1:401er cuarto | Tiempo muerto de Puerto Rico. | |
| 1:401er cuarto | Canasta de 2 | [20-18] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] con asistencia de Guillermo Díaz[Puerto Rico] |
| 1:401er cuarto | Cambio. Sale Carmelo Lee[Puerto Rico] y entra Guillermo Díaz. | |
| 1:451er cuarto | Canasta de 3 | [18-18] Triple de Carmelo Lee[Puerto Rico] |
| 2:281er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:571er cuarto | Canasta de 2 | [15-18] Canasta de Kostas Tsartsaris[Grecia] |
| 2:601er cuarto | Ioannis Bourousis roba el balón a Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 2:601er cuarto | Cambio. Sale Ian Vougioukas[Grecia] y entra Ioannis Bourousis. | |
| 3:331er cuarto | Infracción de Vassilis Spanoulis[Grecia]. Pasos. | |
| 3:371er cuarto | Carmelo Lee[Puerto Rico] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:411er cuarto | Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] falla la canasta por el tapón de Kostas Tsartsaris[Grecia]. | |
| 3:501er cuarto | Canasta de 2 | [15-16] Canasta de Kostas Tsartsaris[Grecia] |
| 4:171er cuarto | Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 4:271er cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Nikos Zisis[Grecia]. | |
| 4:271er cuarto | Stratos Perperoglou[Grecia] falla el 1º tiro libre | |
| 4:271er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nathan Anthony Peavy[Puerto Rico] sobre Stratos Perperoglou cuando lanzaba. |
| 4:271er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Filiberto Rivera[Puerto Rico] sobre Vassilis Spanoulis |
| 4:271er cuarto | Cambio. Sale José Barea[Puerto Rico] y entra Filiberto Rivera. | |
| 4:421er cuarto | Canasta de 2 | [15-14] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] |
| 4:451er cuarto | Cambio. Sale Ricardo Sánchez[Puerto Rico] y entra Nathan Anthony Peavy. | |
| 4:451er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nikos Zisis[Grecia] sobre Ricardo Sánchez |
| 5:051er cuarto | Canasta de 2 | [13-14] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 5:131er cuarto | Canasta de 2 | [13-12] Canasta de Peter Ramos[Puerto Rico] |
| 5:251er cuarto | Canasta de 3 | [11-12] Triple de Vassilis Spanoulis[Grecia] con asistencia de Dimitrios Diamantidis[Grecia] |
| 5:431er cuarto | José Barea[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 6:011er cuarto | Canasta de 3 | [11-9] Triple de Kostas Tsartsaris[Grecia] |
| 6:111er cuarto | Carmelo Lee[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Tsartsaris[Grecia]. | |
| 6:261er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Peter Ramos[Puerto Rico]. | |
| 6:331er cuarto | Ángel Vassallo[Puerto Rico] falla el triple. El rebote defensivo es para Vassilis Spanoulis[Grecia]. | |
| 7:261er cuarto | Tiro Libre | [11-6] Carmelo Lee[Puerto Rico] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:451er cuarto | Canasta de 3 | [10-6] Triple de Carmelo Lee[Puerto Rico] con asistencia de Ángel Vassallo[Puerto Rico] |
| 7:571er cuarto | Nikos Zisis[Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ángel Vassallo[Puerto Rico]. | |
| 8:041er cuarto | Canasta de 2 | [7-6] Canasta de José Barea[Puerto Rico] |
| 8:041er cuarto | Canasta de 2 | [5-6] Canasta de Vassilis Spanoulis[Grecia] |
| 8:041er cuarto | Canasta de 3 | [5-4] Triple de Carmelo Lee[Puerto Rico] |
| 8:211er cuarto | Canasta de 2 | [2-4] Canasta de Ian Vougioukas[Grecia] con asistencia de Nikos Zisis[Grecia] |
