PRIMERA FASE
España, a confirmar que está en el buen camino
El pívot de la selección española de baloncesto, Marc Gasol (d), controla el balón ante Tadas Klimavicius, de la selección lituana durante un encuentro previo al Mundial de Turquía. / Efe
POR Agencias | Esmirna
La selección española de baloncesto disputará ante Lituania un importante partido, en la tercera jornada de la fase de clasificación del Mundial de Turquía, en el que además de la victoria debe buscar desarrollar su propia identidad como equipo y confirmar que está en el buen camino.
Tras perder ante Francia y ganar a Nueva Zelanda, la selección española se debate entre las malas sensaciones que tuvieron en el debut y la mejoría que experimentó ante los 'all blacks'. Todos los jugadores son conscientes de que hay que jugar rápido y defender con pasión, aunque el seleccionador, Sergio Scariolo, ha hecho hincapié en que la "defensa y el ataque siempre están vinculados, pero la defensa es nuestra gasolina, la defensa para robar un balón y poder correr y la defensa que obliga a un mal tiro del rival y que facilita que cojamos un rebote".
Pero éste no es el único punto importante para el juego de España, sino que en ataque hay que jugar con soltura, con alegría y con ese puntito de improvisación que hace al equipo español imprevisible. Lituania es una selección con entidad, altura y calidad que se aglutina en torno a Linas Kleiza, un alero alto que puede jugar por dentro y por fuera gracias a su altura y calidad y a la que ya ganó España en el pasado Europeo y en el partido de preparación que ambas jugaron en Madrid.
Scariolo reclama concentración
La selección española está en la misma situación que en el pasado Europeo de Polonia, aunque "la diferencia entre el año pasado y éste en una situación similar es la experiencia. Hay equipos físicamente superiores y tenemos que tener concentración y atención para saber como jugarles. Debemos reforzarnos en confianza y concentración", ha apuntado Scariolo.
Todos los jugadores están en perfecta forma, salvo los habituales golpes de los partidos anteriores, y todos están concienciados que desde la concentración defensiva deben obtener la ventaja que les permita correr, jugar y tener esa alegría innata de su juego. La victoria, además de ratificar que se ha encontrado el buen camino, serviría para aumentar la moral, confianza y autoestima, que tan necesarias serán cuando llegue la fase decisiva en Estabul con los cruces de octavos de final.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [73-76] Linas Kleiza[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [73-75] Linas Kleiza[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Linas Kleiza |
| 0:064º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Linas Kleiza |
| 0:104º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 0:104º cuarto | Tiro Libre | [73-74] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:104º cuarto | Tiro Libre | [72-74] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:104º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Juan C. Navarro |
| 0:124º cuarto | Tiro Libre | [71-74] Martynas Pocius[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:124º cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla el 1º tiro libre | |
| 0:124º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Martynas Pocius |
| 0:134º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Linas Kleiza |
| 0:144º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jorge Garbajosa[España] sobre Martynas Pocius |
| 0:144º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 0:154º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:154º cuarto | Cambio. Sale Jonas Maciulis[Lituania] y entra Robertas Javtokas. | |
| 0:154º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Marc Gasol |
| 0:154º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 0:354º cuarto | Canasta de 2 | [71-73] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 1:014º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Fernández[España] sobre Linas Kleiza en lucha por el rebote ofensivo. |
| 1:024º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 1:154º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 1:154º cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 1:154º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta | |
| 1:244º cuarto | Jonas Maciulis roba el balón a Rudy Fernández[España]. | |
| 1:444º cuarto | Canasta de 3 | [71-71] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 1:604º cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] corta el pase de Marc Gasol[España]. | |
| 2:204º cuarto | Infracción de Mantas Kalnietis[Lituania]. Pasos. | |
| 2:234º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 2:404º cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro[España]. | |
| 3:014º cuarto | Canasta de 2 | [71-68] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 3:274º cuarto | Canasta de 2 | [69-68] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 3:414º cuarto | Ricky Rubio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 3:584º cuarto | Infracción de Martynas Pocius[Lituania]. Pasos. | |
| 3:594º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 4:094º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 4:264º cuarto | Canasta de 2 | [69-66] Canasta de Juan C. Navarro[España] |
| 4:474º cuarto | Juan C. Navarro roba el balón a Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 5:124º cuarto | Tiro Libre | [67-66] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:124º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 5:124º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Marc Gasol |
| 5:244º cuarto | Canasta de 3 | [66-66] Triple de Martynas Pocius[Lituania] |
| 5:394º cuarto | Tiro Libre | [66-63] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:394º cuarto | Tiro Libre | [65-63] Marc Gasol[España] encesta el primer tiro libre. |
| 5:394º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Marc Gasol |
| 5:524º cuarto | Canasta de 2 | [64-63] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] tras un contraataque |
| 6:104º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 6:294º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 6:424º cuarto | Cambio. Sale Linas Kleiza[Lituania] y entra Robertas Javtokas. | |
| 6:424º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Linas Kleiza[Lituania] sobre Jorge Garbajosa |
| 6:454º cuarto | Jorge Garbajosa[España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ricky Rubio[España]. | |
| 6:584º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Martynas Pocius[Lituania] sobre Juan C. Navarro |
| 7:064º cuarto | Canasta de 2 | [64-61] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] tras un contraataque |
| 7:144º cuarto | Jonas Maciulis roba el balón a Rudy Fernández[España]. | |
| 7:194º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 7:284º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 7:314º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 7:414º cuarto | Canasta de 2 | [64-59] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] tras un contraataque |
| 7:474º cuarto | Jonas Maciulis roba el balón a Rudy Fernández[España]. | |
| 8:014º cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 8:094º cuarto | Rudy Fernández[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:334º cuarto | Rudy Fernández[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 8:414º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 8:414º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Rudy Fernández |
| 8:424º cuarto | Rudy Fernández roba el balón a Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 8:504º cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 9:014º cuarto | Canasta de 2 | [64-57] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 9:074º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes[España] y entra Jorge Garbajosa. | |
| 9:104º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fran Vázquez[España] sobre Paulius Jankunas |
| 9:124º cuarto | Raúl López[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 9:294º cuarto | Canasta de 2 | [64-55] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 9:494º cuarto | Infracción de Felipe Reyes[España]. Pasos. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:023er cuarto | Canasta de 2 | [64-53] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 0:053er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 0:213er cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 0:233er cuarto | Fran Vázquez[España] falla el 1º tiro libre | |
| 0:233er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Martynas Pocius[Lituania] sobre Fran Vázquez |
| 0:373er cuarto | Cambio. Sale Martynas Andriuskevicius[Lituania] y entra Paulius Jankunas. | |
| 0:373er cuarto | Tiro Libre | [64-51] Jonas Maciulis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:373er cuarto | Tiro Libre | [64-50] Jonas Maciulis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 0:373er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Jonas Maciulis |
| 0:373er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 0:383er cuarto | Martynas Andriuskevicius[Lituania] falla la canasta por el tapón de Felipe Reyes[España]. | |
| 1:033er cuarto | Canasta de 3 | [64-49] Triple de Sergi Llull[España] |
| 1:083er cuarto | Raúl López roba el balón a Martynas Andriuskevicius[Lituania]. | |
| 1:253er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 1:273er cuarto | Raúl López[España] corta el pase de Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 1:433er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 2:023er cuarto | Tiro Libre | [61-49] Jonas Maciulis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:023er cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla el 1º tiro libre | |
| 2:023er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 2:023er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sergi Llull[España] sobre Jonas Maciulis cuando lanzaba. |
| 2:203er cuarto | Alex Mumbrú[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Martynas Andriuskevicius[Lituania]. | |
| 2:403er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 2:403er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Linas Kleiza[Lituania] sobre Fran Vázquez en lucha por el rebote defensivo. |
| 2:403er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple | |
| 2:573er cuarto | Tiro Libre | [61-48] Jonas Maciulis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:573er cuarto | Tiro Libre | [61-47] Jonas Maciulis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 2:573er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Jonas Maciulis cuando lanzaba. |
| 3:073er cuarto | Martynas Andriuskevicius[Lituania] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 3:113er cuarto | Tiro Libre | [61-46] Martynas Andriuskevicius[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 3:113er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 3:113er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Marc Gasol[España] sobre Martynas Andriuskevicius |
| 3:173er cuarto | Felipe Reyes[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 3:413er cuarto | Tiro Libre | [61-45] Mantas Kalnietis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:413er cuarto | Tiro Libre | [61-44] Mantas Kalnietis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 3:413er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Mantas Kalnietis |
| 3:433er cuarto | Linas Kleiza roba el balón a Marc Gasol[España]. | |
| 3:553er cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro[España]. | |
| 4:123er cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 4:123er cuarto | Canasta de 2 | [61-43] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 4:183er cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Raúl López[España]. | |
| 4:383er cuarto | Canasta de 3 | [59-43] Triple de Juan C. Navarro[España] |
| 4:423er cuarto | Juan C. Navarro[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alex Mumbrú[España]. | |
| 4:473er cuarto | Juan C. Navarro[España] corta el pase de Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 4:543er cuarto | Infracción de Alex Mumbrú[España]. Pie. | |
| 5:113er cuarto | Tiro Libre | [56-43] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:113er cuarto | Tiro Libre | [55-43] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 5:113er cuarto | Cambio. Sale Mantas Kalnietis[Lituania] y entra Martynas Gecevicius. | |
| 5:113er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Juan C. Navarro cuando lanzaba. |
| 5:263er cuarto | Canasta de 2 | [54-43] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 5:333er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Jonas Maciulis |
| 5:413er cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 5:463er cuarto | Canasta de 2 | [54-41] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 5:593er cuarto | Tiro Libre | [52-41] Robertas Javtokas[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:593er cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla el 1º tiro libre | |
| 5:593er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marc Gasol[España] sobre Robertas Javtokas |
| 6:103er cuarto | Cambio. Sale Martynas Gecevicius[Lituania] y entra Tomas Delininkaitis. | |
| 6:103er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Marc Gasol[España] sobre Mantas Kalnietis |
| 6:163er cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 6:323er cuarto | Canasta de 3 | [52-40] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
| 6:373er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Linas Kleiza[Lituania] sobre Rudy Fernández |
| 6:533er cuarto | Tiro Libre | [49-40] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:553er cuarto | Tiro Libre | [48-40] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 6:553er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Robertas Javtokas[Lituania] sobre Rudy Fernández cuando lanzaba. |
| 7:093er cuarto | Canasta de 2 | [47-40] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 7:143er cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:243er cuarto | Canasta de 2 | [47-38] Canasta de Rudy Fernández[España] tras un contraataque |
| 7:363er cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 8:283er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ricky Rubio[España] sobre Robertas Javtokas Falta en ataque. |
| 8:423er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 9:073er cuarto | Canasta de 3 | [45-38] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 9:263er cuarto | Canasta de 2 | [45-35] Canasta de Rudy Fernández[España] con asistencia de Ricky Rubio[España] |
| 9:303er cuarto | Martynas Gecevicius[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 9:303er cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 9:303er cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marc Gasol[España]. | |
| 9:303er cuarto | Infracción de Martynas Gecevicius[Lituania]. Pie. | |
| 9:443er cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla el triple por el tapón de Marc Gasol[España]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:002º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio[España]. | |
| 0:042º cuarto | Tiro Libre | [43-35] Ricky Rubio[España] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:042º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 0:042º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Martynas Andriuskevicius[Lituania] sobre Ricky Rubio. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:042º cuarto | Canasta de 2 | [42-35] Canasta de Ricky Rubio[España] y hay tiro adicional por la falta de Martynas Andriuskevicius[Lituania]. |
| 0:122º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:122º cuarto | Canasta de 2 | [40-35] Canasta de Martynas Andriuskevicius[Lituania] |
| 0:122º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Martynas Andriuskevicius[Lituania]. | |
| 0:332º cuarto | Fernando San Emeterio[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 0:522º cuarto | Infracción de Linas Kleiza[Lituania]. Pasos. | |
| 0:532º cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 1:062º cuarto | Canasta de 2 | [40-33] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 1:222º cuarto | Canasta de 2 | [38-33] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 1:372º cuarto | Tiro Libre | [38-31] Marc Gasol[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:372º cuarto | Marc Gasol[España] falla el 1º tiro libre | |
| 1:372º cuarto | Cambio. Sale Paulius Jankunas[Lituania] y entra Martynas Andriuskevicius. | |
| 1:372º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Marc Gasol |
| 1:562º cuarto | Canasta de 2 | [37-31] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 2:162º cuarto | Canasta de 2 | [37-29] Canasta de Jorge Garbajosa[España] |
| 2:302º cuarto | Canasta de 2 | [35-29] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 2:332º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 3:012º cuarto | Tiro Libre | [35-27] Rudy Fernández[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:012º cuarto | Tiro Libre | [34-27] Rudy Fernández[España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:012º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Rudy Fernández |
| 3:182º cuarto | Canasta de 3 | [33-27] Triple de Paulius Jankunas[Lituania] con asistencia de Linas Kleiza[Lituania] |
| 3:382º cuarto | Canasta de 2 | [33-24] Canasta de Marc Gasol[España] con asistencia de Jorge Garbajosa[España] |
| 3:512º cuarto | Tiro Libre | [31-24] Tomas Delininkaitis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:512º cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 3:512º cuarto | Tiro Libre | [31-23] Tomas Delininkaitis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 3:512º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Juan C. Navarro[España] sobre Tomas Delininkaitis |
| 3:592º cuarto | Canasta de 3 | [31-22] Triple de Juan C. Navarro[España] |
| 4:162º cuarto | Canasta de 3 | [28-22] Triple de Linas Kleiza[Lituania] |
| 4:372º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 4:412º cuarto | Tiro Libre | [28-19] Juan C. Navarro[España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:412º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Mantas Kalnietis[Lituania] sobre Juan C. Navarro |
| 4:432º cuarto | Ricky Rubio[España] corta el pase de Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 4:552º cuarto | Tiro Libre | [27-19] Juan C. Navarro[España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:572º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el 1º tiro libre | |
| 4:572º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Juan C. Navarro cuando lanzaba. |
| 4:582º cuarto | Felipe Reyes[España] corta el pase de Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 5:162º cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 5:212º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 5:282º cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 5:432º cuarto | Cambio. Sale Paulius Jankunas[Lituania] y entra Linas Kleiza. | |
| 5:432º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Juan C. Navarro[España] sobre Martynas Pocius |
| 5:452º cuarto | Marc Gasol[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Martynas Pocius[Lituania]. | |
| 5:572º cuarto | Cambio. Sale Alex Mumbrú[España] y entra Rudy Fernández. | |
| 5:572º cuarto | Cambio. Sale Fran Vázquez[España] y entra Marc Gasol. | |
| 5:572º cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 6:022º cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 6:212º cuarto | Ricky Rubio[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Robertas Javtokas[Lituania]. | |
| 6:312º cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Fran Vázquez[España]. | |
| 6:402º cuarto | Felipe Reyes[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:562º cuarto | Juan C. Navarro[España] falla el triple | |
| 7:112º cuarto | Canasta de 3 | [26-19] Triple de Martynas Pocius[Lituania] |
| 7:312º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 7:312º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Fran Vázquez[España]. | |
| 7:452º cuarto | Canasta de 3 | [26-16] Triple de Simas Jasaitis[Lituania] con asistencia de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 8:022º cuarto | Cambio. Sale Raúl López[España] y entra Ricky Rubio. | |
| 8:022º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull[España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 8:022º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sergi Llull[España] sobre Martynas Pocius |
| 8:032º cuarto | Fran Vázquez[España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 8:182º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Alex Mumbrú |
| 8:282º cuarto | Canasta de 2 | [26-13] Canasta de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 8:372º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergi Llull[España] sobre Martynas Pocius |
| 8:522º cuarto | Canasta de 2 | [26-11] Canasta de Alex Mumbrú[España] |
| 9:062º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Robertas Javtokas[Lituania] sobre Fran Vázquez en lucha por el rebote ofensivo. |
| 9:072º cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla la canasta | |
| 9:172º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alex Mumbrú[España] sobre Jonas Maciulis |
| 9:282º cuarto | Canasta de 2 | [24-11] Canasta de Alex Mumbrú[España] |
| 9:412º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Alex Mumbrú |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Sergi Llull[España] falla el triple. El rebote defensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 0:021er cuarto | Cambio. Sale Marc Gasol[España] y entra Fran Vázquez. | |
| 0:021er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Rudy Fernández |
| 0:141er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Felipe Reyes[España]. | |
| 0:231er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el 1º tiro libre | |
| 0:231er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Felipe Reyes[España] sobre Linas Kleiza en lucha por el rebote defensivo. |
| 0:241er cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla el triple | |
| 0:451er cuarto | Canasta de 3 | [22-11] Triple de Rudy Fernández[España] con asistencia de Marc Gasol[España] |
| 0:541er cuarto | Martynas Gecevicius[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergi Llull[España]. | |
| 1:011er cuarto | Marc Gasol[España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 1:171er cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 1:171er cuarto | Canasta de 2 | [19-11] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 1:281er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro[España] y entra Sergi Llull. | |
| 1:281er cuarto | Cambio. Sale Jorge Garbajosa[España] y entra Felipe Reyes. | |
| 1:281er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Mantas Kalnietis[Lituania] sobre Raúl López |
| 1:321er cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 1:481er cuarto | Canasta de 3 | [17-11] Triple de Raúl López[España] con asistencia de Jorge Garbajosa[España] |
| 2:041er cuarto | Canasta de 2 | [14-11] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 2:261er cuarto | Canasta de 2 | [14-9] Canasta de Marc Gasol[España] |
| 2:441er cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jorge Garbajosa[España]. | |
| 2:501er cuarto | Martynas Gecevicius[Lituania] corta el pase de Raúl López[España]. | |
| 3:031er cuarto | Cambio. Sale Ricky Rubio[España] y entra Raúl López. | |
| 3:031er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Rudy Fernández |
| 3:171er cuarto | Paulius Jankunas[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Fernández[España]. | |
| 3:331er cuarto | Canasta de 3 | [12-9] Triple de Jorge Garbajosa[España] |
