PRIMERA FASE
Francia vence 'in extremis' a Canadá
POR Europa Press
La selección de Francia de baloncesto se ha clasificado para los octavos de final del Mundial de Turquía al encadenar su tercera victoria consecutiva, esta vez 'in extremis' ante Canadá (68-63) en un partido que se decidió en los últimos minutos.
Al inicio del encuentro ya se vislumbró que la victoria se iba a pagar cara y así fue. Los dos conjuntos saltaron a la cancha de Esmirna muy serios e incapaces de descolgarse en el marcador, y se tuvieron que conformarse con irse en tablas al finalizar los dos primeros cuartos.
En la reanudación las cosas no cambiaron demasiado. Los pupilos de Leo Rautins realizaron una defensa muy sólida que ponía en apuros a los 'bleus' que vieron durante momentos como el partido se les escapaba, pero la gran actuación de Batum, máximo anotador del encuentro con 24 puntos, lo impidió.
El jugador galo se mostró imparable y acabó contagiando esa agresividad a sus compañeros que supieron sacarla cuando más lo necesitaba el equipo. En el último cuarto Francia se mostró más tranquila y acertada de cara a la canasta, lo que le valió continuar invicta en el campeonato.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:014º cuarto | Tiro Libre | [68-63] Nicolas Batum[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:014º cuarto | Tiro Libre | [67-63] Nicolas Batum[Francia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:014º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Joel Anthony[Canadá] sobre Nicolas Batum |
| 0:064º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta por el tapón de Ali Traore[Francia]. | |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [66-63] Mickaël Gélabale[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [65-63] Mickaël Gélabale[Francia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Denham Brown[Canadá] sobre Mickaël Gélabale |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [64-63] Jermaine Anderson[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Tiro Libre | [64-62] Jermaine Anderson[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 0:114º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Nando de Colo[Francia] sobre Jermaine Anderson en lucha por el rebote ofensivo. |
| 0:124º cuarto | Mickaël Gélabale[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 0:454º cuarto | Tiempo muerto de Francia. | |
| 0:454º cuarto | Levon Kendall[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Alain Koffi[Francia]. | |
| 0:504º cuarto | Levon Kendall[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kelly Olynyk[Canadá]. | |
| 0:604º cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 0:604º cuarto | Nicolas Batum[Francia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:604º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple | |
| 1:104º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 1:344º cuarto | Tiro Libre | [64-61] Mickaël Gélabale[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:344º cuarto | Tiro Libre | [63-61] Mickaël Gélabale[Francia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:344º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Denham Brown[Canadá] sobre Mickaël Gélabale |
| 1:534º cuarto | Tiro Libre | [62-61] Joel Anthony[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:534º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 1:534º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ali Traore[Francia] sobre Joel Anthony cuando lanzaba. |
| 1:534º cuarto | Denham Brown[Canadá] falla el triple | |
| 1:594º cuarto | Canasta de 3 | [62-60] Triple de Boris Diaw[Francia] |
| 2:094º cuarto | Nando de Colo[Francia] corta el pase de Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 2:244º cuarto | Ali Traore[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 2:374º cuarto | Denham Brown[Canadá] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:464º cuarto | Canasta de 2 | [59-60] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 2:584º cuarto | Canasta de 2 | [59-58] Canasta de Ali Traore[Francia] con asistencia de Boris Diaw[Francia] |
| 3:184º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Aaron Doornekamp[Canadá] sobre Boris Diaw |
| 3:244º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Boris Diaw[Francia]. | |
| 3:314º cuarto | Aaron Doornekamp[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Mickaël Gélabale[Francia]. | |
| 3:544º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Denham Brown[Canadá]. | |
| 4:174º cuarto | Tiro Libre | [57-59] Joel Anthony[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:184º cuarto | Tiro Libre | [57-58] Joel Anthony[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 4:184º cuarto | Tiempo muerto de Francia. | |
| 4:184º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ali Traore[Francia] sobre Joel Anthony en lucha por el rebote ofensivo. |
| 4:194º cuarto | Boris Diaw[Francia] falla la canasta | |
| 4:374º cuarto | Joel Anthony[Canadá] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 4:384º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el 2º tiro libre | |
| 4:384º cuarto | Cambio. Sale Andrew Albicy[Francia] y entra Mickaël Gélabale. | |
| 4:384º cuarto | Tiro Libre | [57-57] Jermaine Anderson[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 4:384º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ali Traore[Francia] sobre Jermaine Anderson cuando lanzaba. |
| 4:504º cuarto | Canasta de 3 | [57-56] Triple de Nando de Colo[Francia] |
| 5:104º cuarto | Canasta de 2 | [54-56] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 5:144º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Nando de Colo[Francia] sobre Kelly Olynyk |
| 5:154º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Denham Brown[Canadá]. | |
| 5:324º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Kelly Olynyk[Canadá] sobre Nicolas Batum |
| 5:454º cuarto | Nicolas Batum[Francia] corta el pase de Aaron Doornekamp[Canadá]. | |
| 6:024º cuarto | Canasta de 2 | [54-54] Canasta de Ali Traore[Francia] |
| 6:254º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jevohn Shepherd[Canadá] sobre Nicolas Batum |
| 6:314º cuarto | Canasta de 2 | [52-54] Canasta de Kelly Olynyk[Canadá] |
| 6:574º cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 6:574º cuarto | Canasta de 2 | [52-52] Canasta de Nicolas Batum[Francia] |
| 7:154º cuarto | Nando de Colo[Francia] corta el pase de Aaron Doornekamp[Canadá]. | |
| 7:314º cuarto | Tiro Libre | [50-52] Nicolas Batum[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:314º cuarto | Tiro Libre | [49-52] Nicolas Batum[Francia] encesta el primer tiro libre. |
| 7:314º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Aaron Doornekamp[Canadá] sobre Nicolas Batum cuando lanzaba. |
| 7:404º cuarto | Canasta de 2 | [48-52] Canasta de Ali Traore[Francia] |
| 8:044º cuarto | Canasta de 2 | [46-52] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 8:304º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Nando de Colo[Francia] sobre Jermaine Bucknor |
| 8:414º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 8:484º cuarto | Ryan Bell[Canadá] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 8:484º cuarto | Ali Traore[Francia] falla la canasta | |
| 9:104º cuarto | Tiro Libre | [46-50] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:104º cuarto | Tiro Libre | [46-49] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 9:104º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nando de Colo[Francia] sobre Kelly Olynyk cuando lanzaba. |
| 9:114º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 9:384º cuarto | Yannick Bokolo roba el balón a Joel Anthony[Canadá]. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:023er cuarto | Cambio. Sale Tyler Kepkay[Canadá] y entra Aaron Doornekamp. | |
| 0:023er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Yannick Bokolo[Francia] sobre Jermaine Anderson |
| 0:063er cuarto | Cambio. Sale Levon Kendall[Canadá] y entra Joel Anthony. | |
| 0:073er cuarto | Tiro Libre | [46-48] Yannick Bokolo[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:073er cuarto | Yannick Bokolo[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 0:073er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Levon Kendall[Canadá] sobre Yannick Bokolo cuando lanzaba. |
| 0:253er cuarto | Canasta de 2 | [45-48] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 0:473er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ian Mahinmi[Francia] sobre Jermaine Anderson |
| 0:563er cuarto | Canasta de 2 | [45-46] Canasta de Jevohn Shepherd[Canadá] |
| 0:603er cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 1:193er cuarto | Canasta de 3 | [45-44] Triple de Nicolas Batum[Francia] con asistencia de Yannick Bokolo[Francia] |
| 1:413er cuarto | Canasta de 3 | [42-44] Triple de Kelly Olynyk[Canadá] |
| 2:033er cuarto | Tiro Libre | [42-41] Nicolas Batum[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:033er cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 2:033er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kelly Olynyk[Canadá] sobre Nicolas Batum en lucha por el rebote ofensivo. |
| 2:043er cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolas Batum[Francia]. | |
| 2:183er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 2:273er cuarto | Yannick Bokolo[Francia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 2:303er cuarto | Yannick Bokolo[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 2:303er cuarto | Cambio. Sale Denham Brown[Canadá] y entra Jevohn Shepherd. | |
| 2:303er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Denham Brown[Canadá] sobre Yannick Bokolo cuando lanzaba. |
| 2:373er cuarto | Jackson[Francia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Boris Diaw[Francia]. | |
| 2:453er cuarto | Jackson[Francia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Boris Diaw[Francia]. | |
| 3:083er cuarto | Canasta de 2 | [41-41] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 3:223er cuarto | Boris Diaw[Francia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:413er cuarto | Tiro Libre | [41-39] Ian Mahinmi[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:413er cuarto | Tiro Libre | [40-39] Ian Mahinmi[Francia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:413er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Joel Anthony[Canadá] sobre Ian Mahinmi cuando lanzaba. |
| 3:563er cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple | |
| 4:053er cuarto | Cambio. Sale Aaron Doornekamp[Canadá] y entra Kelly Olynyk. | |
| 4:053er cuarto | Cambio. Sale Alain Koffi[Francia] y entra Ali Traore. | |
| 4:053er cuarto | Alain Koffi[Francia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 4:203er cuarto | Canasta de 3 | [39-39] Triple de Nicolas Batum[Francia] |
| 4:383er cuarto | Canasta de 2 | [36-39] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 4:553er cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 5:113er cuarto | Denham Brown[Canadá] corta el pase de Mickaël Gélabale[Francia]. | |
| 5:273er cuarto | Canasta de 3 | [36-37] Triple de Jermaine Anderson[Canadá] tras un contraataque |
| 5:323er cuarto | Alain Koffi[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 6:023er cuarto | Canasta de 2 | [36-34] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 6:183er cuarto | Canasta de 2 | [36-32] Canasta de Alain Koffi[Francia] con asistencia de Boris Diaw[Francia] |
| 6:353er cuarto | Canasta de 2 | [34-32] Canasta de Joel Anthony[Canadá] |
| 6:543er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nicolas Batum[Francia] sobre Denham Brown |
| 7:013er cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 7:013er cuarto | Canasta de 2 | [34-30] Canasta de Nicolas Batum[Francia] |
| 7:153er cuarto | Infracción de Levon Kendall[Canadá]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 7:373er cuarto | Canasta de 2 | [32-30] Canasta de Boris Diaw[Francia] |
| 7:503er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Levon Kendall[Canadá] sobre Alain Koffi |
| 7:503er cuarto | Boris Diaw[Francia] falla la canasta | |
| 8:053er cuarto | Infracción de [Canadá]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 8:273er cuarto | Boris Diaw[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 8:343er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Aaron Doornekamp[Canadá] sobre Mickaël Gélabale en lucha por el rebote defensivo. |
| 8:343er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Mickaël Gélabale[Francia] sobre Aaron Doornekamp en lucha por el rebote ofensivo. |
| 8:343er cuarto | Alain Koffi[Francia] falla el triple | |
| 8:513er cuarto | Canasta de 2 | [30-30] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 9:173er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alain Koffi[Francia] sobre Jermaine Anderson |
| 9:303er cuarto | Canasta de 2 | [30-28] Canasta de Nicolas Batum[Francia] con asistencia de Yannick Bokolo[Francia] |
| 9:413er cuarto | Infracción de Levon Kendall[Canadá]. Pie. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:032º cuarto | Canasta de 2 | [28-28] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 0:092º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Levon Kendall[Canadá]. | |
| 0:252º cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 0:252º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 0:252º cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] falla la canasta por el tapón de Alain Koffi[Francia]. | |
| 0:332º cuarto | Nando de Colo[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 0:502º cuarto | Boris Diaw[Francia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Alain Koffi[Francia]. | |
| 1:052º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alain Koffi[Francia]. | |
| 1:282º cuarto | Boris Diaw[Francia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 1:302º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Joel Anthony[Canadá] sobre Boris Diaw. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:302º cuarto | Canasta de 2 | [28-26] Canasta de Boris Diaw[Francia] y hay tiro adicional por la falta de Joel Anthony[Canadá]. |
| 1:352º cuarto | Yannick Bokolo[Francia] corta el pase de Denham Brown[Canadá]. | |
| 1:532º cuarto | Canasta de 2 | [26-26] Canasta de Alain Koffi[Francia] |
| 2:092º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jermaine Anderson[Canadá] sobre Nando de Colo |
| 2:112º cuarto | Nando de Colo[Francia] corta el pase de Joel Anthony[Canadá]. | |
| 2:142º cuarto | Tiempo muerto de Francia. | |
| 2:142º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Mickaël Gélabale[Francia] sobre Joel Anthony |
| 2:272º cuarto | Joel Anthony roba el balón a Alain Koffi[Francia]. | |
| 2:472º cuarto | Canasta de 2 | [24-26] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 3:092º cuarto | Boris Diaw[Francia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 3:092º cuarto | Nando de Colo[Francia] falla la canasta | |
| 3:372º cuarto | Tiempo muerto de Francia. | |
| 3:372º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:382º cuarto | Nando de Colo[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp[Canadá]. | |
| 4:052º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Mickaël Gélabale[Francia]. | |
| 4:082º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla el 1º tiro libre | |
| 4:082º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ian Mahinmi[Francia] sobre Joel Anthony cuando lanzaba. |
| 4:242º cuarto | Denham Brown roba el balón a Nando de Colo[Francia]. | |
| 4:312º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mickaël Gélabale[Francia]. | |
| 5:022º cuarto | Canasta de 2 | [24-24] Canasta de Nando de Colo[Francia] |
| 5:142º cuarto | Canasta de 2 | [22-24] Canasta de Joel Anthony[Canadá] |
| 5:182º cuarto | Jermaine Anderson[Canadá] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 5:182º cuarto | Tiempo muerto de Canadá. | |
| 5:182º cuarto | Canasta de 2 | [22-22] Canasta de Mickaël Gélabale[Francia] |
| 5:382º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 6:052º cuarto | Canasta de 2 | [20-22] Canasta de Alain Koffi[Francia] |
| 6:132º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 6:212º cuarto | Canasta de 2 | [18-22] Canasta de Ian Mahinmi[Francia] con asistencia de Nando de Colo[Francia] |
| 6:302º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ryan Bell[Canadá] sobre Nando de Colo |
| 6:392º cuarto | Jevohn Shepherd[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alain Koffi[Francia]. | |
| 6:472º cuarto | Andrew Albicy[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jevohn Shepherd[Canadá]. | |
| 7:102º cuarto | Cambio. Sale Nicolas Batum[Francia] y entra Mickaël Gélabale. | |
| 7:102º cuarto | Kelly Olynyk[Canadá] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 7:102º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el triple | |
| 7:252º cuarto | Tiro Libre | [16-22] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:252º cuarto | Tiro Libre | [16-21] Kelly Olynyk[Canadá] encesta el primer tiro libre. |
| 7:252º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alain Koffi[Francia] sobre Kelly Olynyk cuando lanzaba. |
| 7:272º cuarto | Cambio. Sale Yannick Bokolo[Francia] y entra Andrew Albicy. | |
| 7:272º cuarto | [Francia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 7:272º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta | |
| 7:332º cuarto | Cambio. Sale Jermaine Anderson[Canadá] y entra Ryan Bell. | |
| 7:332º cuarto | Yannick Bokolo[Francia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:402º cuarto | Yannick Bokolo[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 7:582º cuarto | Canasta de 3 | [16-20] Triple de Jevohn Shepherd[Canadá] |
| 8:172º cuarto | Tiro Libre | [16-17] Alain Koffi[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:172º cuarto | Alain Koffi[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 8:172º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Joel Anthony[Canadá] sobre Alain Koffi cuando lanzaba. |
| 8:312º cuarto | Canasta de 2 | [15-17] Canasta de Kelly Olynyk[Canadá] |
| 8:552º cuarto | Boris Diaw[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 9:172º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Alain Koffi[Francia]. | |
| 9:212º cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 9:212º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jevohn Shepherd[Canadá] sobre Nicolas Batum cuando lanzaba. |
| 9:372º cuarto | Joel Anthony[Canadá] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 9:382º cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Canasta de 3 | [15-15] Triple de Yannick Bokolo[Francia] |
| 0:191er cuarto | Canasta de 2 | [12-15] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 0:301er cuarto | Cambio. Sale Tyler Kepkay[Canadá] y entra Joel Anthony. | |
| 0:301er cuarto | Nicolas Batum[Francia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:551er cuarto | Canasta de 3 | [12-13] Triple de Nicolas Batum[Francia] |
| 1:101er cuarto | Canasta de 3 | [9-13] Triple de Jermaine Bucknor[Canadá] |
| 1:231er cuarto | Mickaël Gélabale[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jermaine Bucknor[Canadá]. | |
| 1:291er cuarto | Mickaël Gélabale roba el balón a Aaron Doornekamp[Canadá]. | |
| 1:461er cuarto | Canasta de 2 | [9-10] Canasta de Mickaël Gélabale[Francia] |
| 2:031er cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolas Batum[Francia]. | |
| 2:101er cuarto | Denham Brown roba el balón a Mickaël Gélabale[Francia]. | |
| 2:271er cuarto | Tyler Kepkay[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolas Batum[Francia]. | |
| 2:491er cuarto | Canasta de 2 | [7-10] Canasta de Yannick Bokolo[Francia] |
| 3:131er cuarto | Canasta de 2 | [5-10] Canasta de Denham Brown[Canadá] |
| 3:351er cuarto | Canasta de 2 | [5-8] Canasta de Nicolas Batum[Francia] tras un contraataque |
| 3:411er cuarto | Nicolas Batum[Francia] corta el pase de Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 4:021er cuarto | Boris Diaw[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Tyler Kepkay[Canadá]. | |
| 4:181er cuarto | Tyler Kepkay roba el balón a Ali Traore[Francia]. | |
| 4:301er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Levon Kendall[Canadá] sobre Nicolas Batum en lucha por el rebote defensivo. |
| 4:301er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Levon Kendall[Canadá] sobre Nicolas Batum |
| 4:301er cuarto | Mickaël Gélabale[Francia] falla el triple | |
| 5:231er cuarto | Ali Traore[Francia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Denham Brown[Canadá]. | |
| 5:231er cuarto | Denham Brown[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw[Francia]. | |
| 5:401er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:421er cuarto | Cambio. Sale Nando de Colo[Francia] y entra Yannick Bokolo. | |
| 5:421er cuarto | Denham Brown[Canadá] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:581er cuarto | Canasta de 3 | [3-8] Triple de Jermaine Anderson[Canadá] |
| 6:131er cuarto | Tiro Libre | [3-5] Boris Diaw[Francia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:131er cuarto | Boris Diaw[Francia] falla el 1º tiro libre | |
| 6:131er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Joel Anthony[Canadá] sobre Boris Diaw cuando lanzaba. |
| 6:141er cuarto | Joel Anthony[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Boris Diaw[Francia]. | |
| 6:191er cuarto | Denham Brown[Canadá] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Anthony[Canadá]. | |
| 6:481er cuarto | Infracción de Nicolas Batum[Francia]. Pie. | |
| 6:561er cuarto | Infracción de Nando de Colo[Francia]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 7:111er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 7:111er cuarto | Ali Traore[Francia] falla la canasta por el tapón de Joel Anthony[Canadá]. | |
| 7:271er cuarto | Canasta de 3 | [2-5] Triple de Levon Kendall[Canadá] |
| 7:521er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nando de Colo[Francia] sobre Jermaine Anderson |
| 8:071er cuarto | Canasta de 2 | [2-2] Canasta de Nicolas Batum[Francia] |
| 8:221er cuarto | Canasta de 2 | [0-2] Canasta de Levon Kendall[Canadá] |
| 8:341er cuarto | Nicolas Batum[Francia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jermaine Anderson[Canadá]. | |
| 8:581er cuarto | Denham Brown[Canadá] falla el triple. El rebote defensivo es para Nicolas Batum[Francia]. | |
| 9:211er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 9:351er cuarto | Levon Kendall[Canadá] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nicolas Batum[Francia]. | |
| 10:001er cuarto | Inicio del partido. |
| Francia | Canadá | ||
|---|---|---|---|
| Tiros de 2 | Intentos | 31 | 33 |
| Canastas | 18 | 18 | |
| % Acierto | 58% | 55% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 21 | 18 |
| Canastas | 6 | 6 | |
| % Acierto | 29% | 33% | |
| Tiros libres | Intentos | 23 | 13 |
| Canastas | 14 | 9 | |
| % Acierto | 61% | 69% | |
| Rebotes | Total | 18 | 26 |
| Ofensivos | 5 | 8 | |
| Defensivos | 13 | 18 | |
| Asistencias | 5 | 0 | |
| Pérdidas | 7 | 11 | |
| Recuperaciones | 8 | 5 | |
| Tapones | Realizados | 2 | 1 |
| Recibidos | 1 | 2 | |
| Jugador | Equipo | Total | |
|---|---|---|---|
| Puntos | |||
| Nicolas Batum | Francia | 24 | |
| Levon Kendall | Canadá | 17 | |
| Denham Brown | Canadá | 12 | |
| Kelly Olynyk | Canadá | 11 | |
| Faltas cometidas | |||
| Nando de Colo | Francia | 5 | |
| Levon Kendall | Canadá | 4 | |
| Joel Anthony | Canadá | 4 | |
| Ali Traore | Francia | 3 | |
| Rebotes ofensivos | |||
| Joel Anthony | Canadá | 4 | |
| Boris Diaw | Francia | 3 | |
| Alain Koffi | Francia | 3 | |
| Rebotes defensivos | |||
| Nicolas Batum | Francia | 5 | |
| Jermaine Anderson | Canadá | 4 | |
| Alain Koffi | Francia | 3 | |
| Asistencias | |||
| Boris Diaw | Francia | 2 | |
| Yannick Bokolo | Francia | 2 | |
| Nando de Colo | Francia | 1 | |
- Francia
- Boris Diaw
- Nicolas Batum
- Mickaël Gélabale
- Ali Traore
- Yannick Bokolo
- Nando de Colo
- Alain Koffi
- Ian Mahinmi
- Andrew Albicy
- Jackson
- Causeur
- Florent Pietrus
- Canadá
- Jermaine Anderson
- Denham Brown
- Joel Anthony
- Kelly Olynyk
- Levon Kendall
- Aaron Doornekamp
- Tyler Kepkay
- Jermaine Bucknor
- Jevohn Shepherd
- Ryan Bell
- Rautins
- Olu Famutimi
| Francia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Boris Diaw | 37:51 | 8 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 0 | 3 | 3/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
