OCTAVOS DE FINAL
Espectáculo 'made in USA'
Angola no puso resistencia ante la calidad estadounidense. / Ap
POR Agencias | Estambul
La selección de Estados Unidos puso en práctica todo su arsenal ofensivo en los octavos de final del Mundial de Turquía y hundió rápidamente (121-66) a una selección de Angola que se despide con la satisfacción de disputar los octavos ante la gran favorita. El partido comenzó con un ritmo endiablado que hacía presagiar un inmediato despegue en el marcador por parte de los norteamericanos y, aunque los angoleños aguantaron el primer apretón (12-7), la gran facilidad anotadora de Kevin Durant y de Chauncey Billups pronto pusieron de manifiesto la tremenda desigualdad que hay entre estas dos selecciones.
En apenas ocho minutos de juego, los jugadores de Mike Kryzewski disponían ya de una exultante ventaja (29-9) que cumplía con los peores pronósticos de los africanos.Por parte de Angola, sólo Joaquim Gomes (nueve puntos en el primer cuarto) se mostraba inspirado, algo insuficiente para hacer frente a una selección estadounidense que no disminuyó su presión defensiva, a pesar de la gran diferencia conseguida en los primeros minutos y que llegaba al descanso con veintisiete puntos de ventaja en el marcador.
Durante la segunda mitad, el equipo de Kryzewski continuó atacando sin piedad el aro rival y defendiendo con una intensidad implacable.Mientras, los angoleños observaban impotentes cómo se escapaban los estadounidenses en el luminoso hasta alcanzar los cincuenta y cinco a la conclusión del duelo.El encuentro supuso para los americanos un mero trámite más, camino de la ansiada final, y aunque la amplia superioridad exhibida no parece que pueda llegar a jugarles una mala pasada, primero tendrán que centrarse en superar el próximo jueves al ganador del partido entre Rusia y Nueva Zelanda para pasar a las semifinales.
En cambio, para la selección de Angola, fue la despedida anunciada de un Mundial en el que haber pasado a los octavos y haberlos podido disputar frente a la máxima favorita, a buen seguro, les ha supuesto poner un bonito punto y final, merced a la buena labor realizada en este campeonato.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:184º cuarto | Vlademir Ricardino[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 0:234º cuarto | Roberto Fortes[Angola] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 0:444º cuarto | Canasta de 2 | [121-66] Canasta de Danny Granger[Estados Unidos] |
| 1:014º cuarto | Felizardo Ambrosio[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Danny Granger[Estados Unidos]. | |
| 1:204º cuarto | Tiro Libre | [119-66] Tyson Chandler[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:204º cuarto | Tyson Chandler[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 1:204º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Carlos Morais[Angola] sobre Tyson Chandler cuando lanzaba. |
| 1:204º cuarto | Kevin Love[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 1:234º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Felizardo Ambrosio[Angola] sobre Kevin Love en lucha por el rebote defensivo. |
| 1:234º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla el triple | |
| 1:274º cuarto | Vlademir Ricardino[Angola] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 1:274º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla el triple | |
| 1:404º cuarto | Vlademir Ricardino[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 1:544º cuarto | Canasta de 3 | [118-66] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 1:574º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Eric Gordon[Estados Unidos]. | |
| 2:194º cuarto | Cambio. Sale Eduardo Mingas[Angola] y entra Felizardo Ambrosio. | |
| 2:194º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Carlos Morais[Angola]. | |
| 2:224º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Eduardo Mingas[Angola]. | |
| 2:374º cuarto | Eduardo Mingas[Angola] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 2:374º cuarto | Roberto Fortes[Angola] falla el triple | |
| 2:434º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 2:444º cuarto | Eduardo Mingas[Angola] falla la canasta | |
| 3:014º cuarto | Canasta de 2 | [115-66] Canasta de Danny Granger[Estados Unidos] |
| 3:084º cuarto | Carlos Morais[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 3:164º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:204º cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 3:304º cuarto | Infracción de Danny Granger[Estados Unidos]. Campo atras. | |
| 3:514º cuarto | Cambio. Sale Rudy Gay[Estados Unidos] y entra Kevin Love. | |
| 3:514º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:594º cuarto | Canasta de 3 | [113-66] Triple de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 4:094º cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 4:344º cuarto | Carlos Morais[Angola] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Danny Granger[Estados Unidos]. | |
| 4:354º cuarto | Tiro Libre | [110-66] Carlos Morais[Angola] encesta el primer tiro libre. |
| 4:354º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Carlos Morais cuando lanzaba. |
| 4:434º cuarto | Canasta de 2 | [110-65] Canasta de Tyson Chandler[Estados Unidos] con asistencia de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 4:524º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 5:034º cuarto | Stephen Curry roba el balón a Divaldo Mbunga[Angola]. | |
| 5:204º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Stephen Curry[Estados Unidos] sobre Divaldo Mbunga |
| 5:344º cuarto | Canasta de 2 | [108-65] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 5:394º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] corta el pase de Carlos Morais[Angola]. | |
| 5:524º cuarto | Tiempo muerto de Angola. | |
| 5:524º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 5:584º cuarto | Canasta de 2 | [106-65] Canasta de Eduardo Mingas[Angola] |
| 6:104º cuarto | Canasta de 3 | [106-63] Triple de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 6:254º cuarto | Canasta de 2 | [103-63] Canasta de Divaldo Mbunga[Angola] con asistencia de Roberto Fortes[Angola] |
| 6:504º cuarto | Tiro Libre | [103-61] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:504º cuarto | Tiro Libre | [102-61] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 6:504º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Carlos Almeida[Angola] sobre Rudy Gay cuando lanzaba. |
| 6:534º cuarto | Carlos Almeida[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 7:154º cuarto | Canasta de 2 | [101-61] Canasta de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 7:504º cuarto | Canasta de 3 | [99-61] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 7:604º cuarto | Canasta de 3 | [96-61] Triple de Carlos Almeida[Angola] con asistencia de Miguel Lutonda[Angola] |
| 8:244º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:324º cuarto | Canasta de 2 | [96-58] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 8:404º cuarto | Miguel Lutonda[Angola] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:494º cuarto | Tiro Libre | [94-58] Carlos Morais[Angola] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:494º cuarto | Tiro Libre | [94-57] Carlos Morais[Angola] encesta el primer tiro libre. |
| 8:494º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Rudy Gay[Estados Unidos] sobre Carlos Morais cuando lanzaba. |
| 8:494º cuarto | Miguel Lutonda[Angola] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Carlos Morais[Angola]. | |
| 9:084º cuarto | Cambio. Sale Joaquim Gomes[Angola] y entra Divaldo Mbunga. | |
| 9:084º cuarto | Tiro Libre | [94-56] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:084º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 9:084º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Felizardo Ambrosio[Angola] sobre Rudy Gay cuando lanzaba. |
| 9:084º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 9:104º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Joaquim Gomes[Angola]. | |
| 9:194º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] corta el pase de Carlos Almeida[Angola]. | |
| 9:334º cuarto | Tiro Libre | [93-56] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:334º cuarto | Tiro Libre | [92-56] Rudy Gay[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 9:334º cuarto | Cambio. Sale Leonel Paulo[Angola] y entra Carlos Morais. | |
| 9:334º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Joaquim Gomes[Angola] sobre Russell Westbrook cuando lanzaba. |
| 9:354º cuarto | Kevin Love roba el balón a Leonel Paulo[Angola]. | |
| 9:534º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Stephen Curry[Estados Unidos]. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:053er cuarto | Carlos Almeida[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 0:283er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 0:403er cuarto | Felizardo Ambrosio[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Love[Estados Unidos]. | |
| 1:023er cuarto | Canasta de 2 | [91-56] Canasta de Stephen Curry[Estados Unidos] |
| 1:143er cuarto | Canasta de 2 | [89-56] Canasta de Miguel Lutonda[Angola] |
| 1:203er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Miguel Lutonda |
| 1:323er cuarto | Stephen Curry[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joaquim Gomes[Angola]. | |
| 1:473er cuarto | Tiro Libre | [89-54] Miguel Lutonda[Angola] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:473er cuarto | Tiro Libre | [89-53] Miguel Lutonda[Angola] encesta el primer tiro libre. |
| 1:473er cuarto | Cambio. Sale Derrick Rose[Estados Unidos] y entra Stephen Curry. | |
| 1:473er cuarto | Cambio. Sale Lamar Odom[Estados Unidos] y entra Kevin Love. | |
| 1:473er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Miguel Lutonda |
| 2:083er cuarto | Canasta de 3 | [89-52] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 2:163er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Felizardo Ambrosio[Angola] sobre Eric Gordon |
| 2:283er cuarto | Tiro Libre | [86-52] Joaquim Gomes[Angola] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:283er cuarto | Joaquim Gomes[Angola] falla el 1º tiro libre | |
| 2:283er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Lamar Odom[Estados Unidos] sobre Joaquim Gomes |
| 2:383er cuarto | Cambio. Sale Andre Iguodala[Estados Unidos] y entra Russell Westbrook. | |
| 2:383er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:523er cuarto | Canasta de 3 | [86-51] Triple de Eric Gordon[Estados Unidos] |
| 3:063er cuarto | Canasta de 2 | [83-51] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] |
| 3:263er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Roberto Fortes[Angola]. | |
| 3:293er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 3:293er cuarto | Cambio. Sale Kevin Durant[Estados Unidos] y entra Rudy Gay. | |
| 3:293er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Joaquim Gomes[Angola] sobre Andre Iguodala cuando lanzaba. |
| 3:343er cuarto | Roberto Fortes[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 3:533er cuarto | Canasta de 2 | [83-49] Canasta de Andre Iguodala[Estados Unidos] |
| 4:093er cuarto | Cambio. Sale Chauncey Billups[Estados Unidos] y entra Eric Gordon. | |
| 4:093er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Joaquim Gomes[Angola] sobre Lamar Odom |
| 4:153er cuarto | Canasta de 2 | [81-49] Canasta de Felizardo Ambrosio[Angola] |
| 4:203er cuarto | Joaquim Gomes[Angola] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 4:453er cuarto | Canasta de 3 | [81-47] Triple de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 4:553er cuarto | Felizardo Ambrosio[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 5:173er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Joaquim Gomes[Angola]. | |
| 5:283er cuarto | Canasta de 3 | [78-47] Triple de Joaquim Gomes[Angola] |
| 5:503er cuarto | Tiro Libre | [78-44] Lamar Odom[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:503er cuarto | Tiro Libre | [77-44] Lamar Odom[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 5:503er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Miguel Lutonda[Angola] sobre Lamar Odom cuando lanzaba. |
| 5:513er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 6:063er cuarto | Tiro Libre | [76-44] Miguel Lutonda[Angola] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:063er cuarto | Tiro Libre | [76-43] Miguel Lutonda[Angola] encesta el primer tiro libre. |
| 6:063er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Miguel Lutonda cuando lanzaba. |
| 6:063er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Roberto Fortes cuando lanzaba. |
| 6:083er cuarto | Roberto Fortes[Angola] falla la canasta por el tapón de Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 6:273er cuarto | Canasta de 2 | [76-42] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] |
| 6:293er cuarto | Lamar Odom[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 6:373er cuarto | Canasta de 2 | [74-42] Canasta de Felizardo Ambrosio[Angola] |
| 6:413er cuarto | Eduardo Mingas[Angola] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 7:033er cuarto | Cambio. Sale Carlos Morais[Angola] y entra Miguel Lutonda. | |
| 7:033er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 7:043er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 7:093er cuarto | Andre Iguodala[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 7:353er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Carlos Morais[Angola]. | |
| 7:443er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kevin Durant[Estados Unidos] sobre Roberto Fortes |
| 7:593er cuarto | Canasta de 3 | [74-40] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 8:073er cuarto | Carlos Morais[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Lamar Odom[Estados Unidos]. | |
| 8:263er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Vlademir Ricardino[Angola]. | |
| 8:353er cuarto | Canasta de 2 | [71-40] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] |
| 8:473er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Roberto Fortes |
| 8:603er cuarto | Canasta de 3 | [71-38] Triple de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 9:133er cuarto | Carlos Morais[Angola] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:143er cuarto | Lamar Odom roba el balón a Vlademir Ricardino[Angola]. | |
| 9:363er cuarto | Canasta de 3 | [68-38] Triple de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:052º cuarto | Canasta de 3 | [65-38] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 0:092º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 0:092º cuarto | Canasta de 3 | [62-38] Triple de Felizardo Ambrosio[Angola] |
| 0:342º cuarto | Tiro Libre | [62-35] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:342º cuarto | Tiro Libre | [61-35] Chauncey Billups[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 0:342º cuarto | Cambio. Sale Tyson Chandler[Estados Unidos] y entra Kevin Love. | |
| 0:342º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Roberto Fortes[Angola] sobre Chauncey Billups cuando lanzaba de 3. |
| 0:382º cuarto | Divaldo Mbunga[Angola] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 0:402º cuarto | Divaldo Mbunga[Angola] falla el 1º tiro libre | |
| 0:402º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Divaldo Mbunga cuando lanzaba. |
| 0:592º cuarto | Canasta de 3 | [60-35] Triple de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 1:212º cuarto | Tiro Libre | [57-35] Felizardo Ambrosio[Angola] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:232º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Felizardo Ambrosio. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:232º cuarto | Canasta de 2 | [57-34] Canasta de Felizardo Ambrosio[Angola] y hay tiro adicional por la falta de Tyson Chandler[Estados Unidos]. |
| 1:252º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tyson Chandler[Estados Unidos] sobre Felizardo Ambrosio |
| 1:272º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote defensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 1:482º cuarto | Tiempo muerto de Estados Unidos. | |
| 1:482º cuarto | Infracción de Carlos Morais[Angola]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 2:122º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Vlademir Ricardino[Angola]. | |
| 2:282º cuarto | Canasta de 2 | [57-32] Canasta de Divaldo Mbunga[Angola] |
| 2:362º cuarto | Chauncey Billups[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Felizardo Ambrosio[Angola]. | |
| 2:552º cuarto | Canasta de 2 | [57-30] Canasta de Roberto Fortes[Angola] |
| 3:172º cuarto | Tiro Libre | [57-28] Tyson Chandler[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:172º cuarto | Tiro Libre | [56-28] Tyson Chandler[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 3:172º cuarto | Tiempo muerto de Angola. | |
| 3:172º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Felizardo Ambrosio[Angola] sobre Tyson Chandler cuando lanzaba. |
| 3:182º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 3:212º cuarto | Vlademir Ricardino[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 3:312º cuarto | Canasta de 3 | [55-28] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 3:532º cuarto | Canasta de 3 | [52-28] Triple de Roberto Fortes[Angola] |
| 4:202º cuarto | Tiro Libre | [52-25] Danny Granger[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:202º cuarto | Danny Granger[Estados Unidos] falla el 1º tiro libre | |
| 4:202º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Vlademir Ricardino[Angola] sobre Danny Granger cuando lanzaba. |
| 4:332º cuarto | Carlos Morais[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 4:512º cuarto | Canasta de 2 | [51-25] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:022º cuarto | Canasta de 2 | [49-25] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] con asistencia de Vlademir Ricardino[Angola] |
| 5:112º cuarto | Canasta de 3 | [49-23] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 5:222º cuarto | Cambio. Sale Eric Gordon[Estados Unidos] y entra Kevin Durant. | |
| 5:222º cuarto | Cambio. Sale Russell Westbrook[Estados Unidos] y entra Chauncey Billups. | |
| 5:222º cuarto | Carlos Morais[Angola] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 5:222º cuarto | Carlos Morais[Angola] falla el triple | |
| 5:382º cuarto | Canasta de 2 | [46-23] Canasta de Eric Gordon[Estados Unidos] con asistencia de Russell Westbrook[Estados Unidos] |
| 5:532º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 6:012º cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tyson Chandler[Estados Unidos]. | |
| 6:152º cuarto | Canasta de 3 | [44-23] Triple de Roberto Fortes[Angola] |
| 6:242º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:332º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Vlademir Ricardino |
| 6:522º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Rudy Gay[Estados Unidos] sobre Joaquim Gomes |
| 7:042º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote defensivo es para Joaquim Gomes[Angola]. | |
| 7:042º cuarto | Joaquim Gomes[Angola] falla la canasta | |
| 7:282º cuarto | Canasta de 2 | [44-18] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 7:332º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Felizardo Ambrosio[Angola] sobre Russell Westbrook cuando lanzaba. |
| 7:462º cuarto | Canasta de 2 | [42-18] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] |
| 8:112º cuarto | Canasta de 2 | [42-16] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 8:222º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 8:232º cuarto | Stephen Curry roba el balón a Roberto Fortes[Angola]. | |
| 8:402º cuarto | Tiro Libre | [40-16] Kevin Love[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:402º cuarto | Tiro Libre | [39-16] Kevin Love[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 8:402º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Roberto Fortes[Angola] sobre Kevin Love cuando lanzaba. |
| 8:512º cuarto | Canasta de 3 | [38-16] Triple de Roberto Fortes[Angola] |
| 9:092º cuarto | Canasta de 3 | [38-13] Triple de Kevin Love[Estados Unidos] |
| 9:182º cuarto | Infracción de Felizardo Ambrosio[Angola]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 9:332º cuarto | Eric Gordon[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:422º cuarto | Canasta de 2 | [35-13] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 9:462º cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] corta el pase de Carlos Morais[Angola]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Tiro Libre | [33-13] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:011er cuarto | Tiro Libre | [32-13] Russell Westbrook[Estados Unidos] encesta el primer tiro libre. |
| 0:011er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Carlos Almeida[Angola] sobre Russell Westbrook |
| 0:041er cuarto | Rudy Gay[Estados Unidos] falla el triple. El rebote ofensivo es para Russell Westbrook[Estados Unidos]. | |
| 0:321er cuarto | Canasta de 2 | [31-13] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] con asistencia de Carlos Morais[Angola] |
| 1:011er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Eric Gordon[Estados Unidos] sobre Felizardo Ambrosio |
| 1:031er cuarto | Joaquim Gomes[Angola] falla el triple. El rebote ofensivo es para Eduardo Mingas[Angola]. | |
| 1:131er cuarto | Russell Westbrook[Estados Unidos] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 1:201er cuarto | Canasta de 2 | [31-11] Canasta de Rudy Gay[Estados Unidos] |
| 1:231er cuarto | Carlos Almeida[Angola] falla el triple | |
| 1:501er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stephen Curry[Estados Unidos] sobre Carlos Almeida Falta en ataque. |
| 1:581er cuarto | Joaquim Gomes[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Rudy Gay[Estados Unidos]. | |
| 2:171er cuarto | Tiro Libre | [29-9] Kevin Love[Estados Unidos] encesta el tiro libre adicional. |
| 2:201er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Carlos Almeida[Angola] sobre Kevin Love. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 2:201er cuarto | Canasta de 2 | [28-9] Canasta de Kevin Love[Estados Unidos] tras un contraataque y hay tiro adicional por la falta de Carlos Almeida[Angola]. |
| 2:251er cuarto | Rudy Gay roba el balón a Joaquim Gomes[Angola]. | |
| 2:361er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Chauncey Billups[Estados Unidos] sobre Miguel Lutonda |
| 2:511er cuarto | Canasta de 2 | [26-9] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] tras un contraataque |
| 2:571er cuarto | Carlos Almeida[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Chauncey Billups[Estados Unidos]. | |
| 3:051er cuarto | Canasta de 2 | [24-9] Canasta de Lamar Odom[Estados Unidos] con asistencia de Derrick Rose[Estados Unidos] |
| 3:131er cuarto | Canasta de 2 | [22-9] Canasta de Joaquim Gomes[Angola] |
| 4:021er cuarto | Canasta de 3 | [22-7] Triple de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 4:111er cuarto | Eduardo Mingas[Angola] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andre Iguodala[Estados Unidos]. | |
| 4:311er cuarto | Canasta de 3 | [19-7] Triple de Chauncey Billups[Estados Unidos] |
| 4:511er cuarto | Tiempo muerto de Angola. | |
| 4:511er cuarto | Eduardo Mingas[Angola] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 4:511er cuarto | Carlos Morais[Angola] falla el triple | |
| 4:511er cuarto | Kevin Durant[Estados Unidos] falla la canasta | |
| 5:011er cuarto | Eduardo Mingas[Angola] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Durant[Estados Unidos]. | |
| 5:201er cuarto | Canasta de 2 | [14-7] Canasta de Kevin Durant[Estados Unidos] |
| 5:391er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Miguel Lutonda[Angola] sobre Chauncey Billups |
| 5:581er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Carlos Morais[Angola] sobre Derrick Rose |
