CUARTOS DE FINAL
Turquía no encuentra rival en Eslovenia
El ala-pívot de Turquía Ersan Ilyasova (i) encesta ante el alero de Eslovenia, Bostjan Nachbar./EFE
POR Agencias
La selección de Turquía, anfitriona del Mundobasket 2010, ha alcanzado las semifinales gracias a la victoria que ha obtenido sobre Eslovenia (95-68) en un partido que apenas ha tenido historia ya que los turcos han logrado rápidamente una buena ventaja en el marcador, lo que les lleva a medirse a Serbia en la siguiente ronda.
Los turcos no quisieron dar lugar a la sorpresa y desde el primer segundo, con un gran Ilyasova, comenzaron a alejarse en el electrónico sin que los eslovenos pudieran encontrar un juego que pudiese hacer daño a los anfitriones, que se sentían cómodos corriendo y también con posesiones largas.
Eslovenia seguía buscando los puntos débiles de los turcos, pero mientras lo lograba, los anfitriones seguían ampliando más y más la ventaja hasta los 19 puntos al final del segundo cuarto con un intratable Ilyasova que a estas alturas de partido llevaba anotados 14 puntos.
Tras el descanso, los turcos no bajaron el ritmo y en el tercer periodo volvieron a imponerse con un parcial de 21-12 que les permitió afrontar los últimos minutos con los menos habituales, lo que dio luz verde a Eslovenia para maquillar ligeramente el marcador.
Con esta victoria, Turquía, que sigue invicta en lo que va de campeonato, se medirá a Serbia en las semifinales el próximo sábado, mientras que los eslovenos, que sólo había perdido contra Estados Unidos, serán los primeros rivales de España, el viernes, en la lucha por alcanzar el quinto puesto.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:264º cuarto | Tiro Libre | [95-68] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:264º cuarto | Tiro Libre | [95-67] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:264º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Sani Becirovic |
| 0:334º cuarto | Tiro Libre | [95-65] Oguz Savas[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:334º cuarto | Tiro Libre | [94-65] Oguz Savas[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 0:334º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Uros Slokar[Eslovenia] sobre Oguz Savas |
| 0:364º cuarto | Jaka Lakovic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 1:014º cuarto | Canasta de 2 | [93-65] Canasta de Sinan Guler[Turquía] |
| 1:264º cuarto | Tiro Libre | [91-65] Uros Slokar[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:264º cuarto | Tiro Libre | [91-64] Uros Slokar[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:264º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Oguz Savas[Turquía] sobre Uros Slokar |
| 1:264º cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Hasan Rizvic[Eslovenia]. | |
| 1:344º cuarto | Hasan Rizvic[Eslovenia] falla la canasta por el tapón de Ömer Asik[Turquía]. | |
| 1:534º cuarto | Tiro Libre | [91-63] Ömer Asik[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:534º cuarto | Tiro Libre | [90-63] Ömer Asik[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 1:534º cuarto | Cambio. Sale Gasper Vidmar[Eslovenia] y entra Hasan Rizvic. | |
| 1:534º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Gasper Vidmar[Eslovenia] sobre Ömer Asik |
| 2:024º cuarto | Tiro Libre | [89-63] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:024º cuarto | Sani Becirovic[Eslovenia] falla el 1º tiro libre | |
| 2:054º cuarto | Canasta de 2 | [89-62] Canasta de Ömer Asik[Turquía] con asistencia de Sinan Guler[Turquía] |
| 2:444º cuarto | Canasta de 2 | [87-62] Canasta de Akyol[Turquía] |
| 3:084º cuarto | Canasta de 3 | [85-62] Triple de Bostjan Nachbar[Eslovenia] |
| 3:204º cuarto | Canasta de 2 | [85-59] Canasta de Ömer Asik[Turquía] |
| 3:464º cuarto | Uros Slokar[Eslovenia] falla la canasta | |
| 4:074º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el 2º tiro libre | |
| 4:074º cuarto | Ender Arslan[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 4:074º cuarto | Tiempo muerto de Eslovenia. | |
| 4:074º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Sani Becirovic[Eslovenia] sobre Ender Arslan |
| 4:084º cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla la canasta por el tapón de Oguz Savas[Turquía]. | |
| 4:194º cuarto | Canasta de 2 | [83-59] Canasta de Sinan Guler[Turquía] |
| 4:334º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jaka Lakovic[Eslovenia] sobre Semih Erden |
| 4:394º cuarto | Tiro Libre | [81-59] Bostjan Nachbar[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:394º cuarto | Tiro Libre | [81-58] Bostjan Nachbar[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 4:394º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Bostjan Nachbar |
| 4:564º cuarto | Uros Slokar[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Oguz Savas[Turquía]. | |
| 5:234º cuarto | Canasta de 3 | [81-57] Triple de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 5:394º cuarto | Semih Erden[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:494º cuarto | Canasta de 2 | [81-54] Canasta de Ender Arslan[Turquía] |
| 6:094º cuarto | Tiro Libre | [79-54] Gonlum[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:094º cuarto | Tiro Libre | [78-54] Gonlum[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 6:094º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Bostjan Nachbar[Eslovenia] sobre Gonlum. La indican como intencionada. |
| 6:274º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sani Becirovic[Eslovenia] sobre Ender Arslan |
| 6:344º cuarto | Cambio. Sale Primoz Brezec[Eslovenia] y entra Hasan Rizvic. | |
| 6:344º cuarto | Tiro Libre | [77-54] Primoz Brezec[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:344º cuarto | Tiro Libre | [77-53] Primoz Brezec[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:344º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Primoz Brezec cuando lanzaba. |
| 6:454º cuarto | Canasta de 2 | [77-52] Canasta de Oguz Savas[Turquía] con asistencia de Semih Erden[Turquía] |
| 7:034º cuarto | Canasta de 2 | [75-52] Canasta de Bostjan Nachbar[Eslovenia] |
| 7:474º cuarto | Primoz Brezec[Eslovenia] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 7:474º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Oguz Savas[Turquía] sobre Primoz Brezec. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:474º cuarto | Canasta de 2 | [75-50] Canasta de Primoz Brezec[Eslovenia] y hay tiro adicional por la falta de Oguz Savas[Turquía]. |
| 7:474º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Oguz Savas[Turquía] sobre Primoz Brezec |
| 7:534º cuarto | Oguz Savas[Turquía] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Primoz Brezec[Eslovenia]. | |
| 7:534º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Primoz Brezec[Eslovenia] sobre Oguz Savas. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:534º cuarto | Canasta de 2 | [75-48] Canasta de Oguz Savas[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Primoz Brezec[Eslovenia]. |
| 7:534º cuarto | Sinan Guler[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Oguz Savas[Turquía]. | |
| 8:144º cuarto | Canasta de 3 | [73-48] Triple de Jaka Lakovic[Eslovenia] |
| 8:274º cuarto | Canasta de 2 | [73-45] Canasta de Sinan Guler[Turquía] |
| 8:464º cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sinan Guler[Turquía]. | |
| 9:104º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Bostjan Nachbar |
| 9:214º cuarto | Tiro Libre | [71-45] Jaka Lakovic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:214º cuarto | Tiro Libre | [71-44] Jaka Lakovic[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 9:214º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Jaka Lakovic. La indican como intencionada. |
| 9:284º cuarto | Jaka Lakovic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 0:233er cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla la canasta | |
| 0:293er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 1º tiro libre. El rebote defensivo es para Primoz Brezec[Eslovenia]. | |
| 0:353er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Primoz Brezec[Eslovenia] sobre Semih Erden. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:353er cuarto | Canasta de 2 | [71-43] Canasta de Semih Erden[Turquía] y hay tiro adicional por la falta de Primoz Brezec[Eslovenia]. |
| 0:483er cuarto | Canasta de 2 | [69-43] Canasta de Bostjan Nachbar[Eslovenia] |
| 0:593er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaka Lakovic[Eslovenia]. | |
| 1:153er cuarto | Samo Udrih[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 1:343er cuarto | Tiro Libre | [69-41] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:343er cuarto | Tiro Libre | [68-41] Kerem Tunçeri[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 1:343er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jaka Lakovic[Eslovenia] sobre Kerem Tunçeri |
| 1:403er cuarto | Gasper Vidmar[Eslovenia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 1:453er cuarto | Gasper Vidmar[Eslovenia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:453er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Hedo Türkoglu[Turquía] sobre Gasper Vidmar cuando lanzaba. |
| 2:023er cuarto | Gasper Vidmar[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 2:143er cuarto | Samo Udrih[Eslovenia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Miha Zupan[Eslovenia]. | |
| 2:383er cuarto | Tiro Libre | [67-41] Semih Erden[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:383er cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 2:383er cuarto | Cambio. Sale Goran Jagodnik[Eslovenia] y entra Samo Udrih. | |
| 2:383er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Miha Zupan[Eslovenia] sobre Semih Erden |
| 2:513er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 3:263er cuarto | Tiro Libre | [66-41] Ömer Asik[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:263er cuarto | Tiro Libre | [65-41] Ömer Asik[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 3:263er cuarto | Tiempo muerto de Eslovenia. | |
| 3:263er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Gasper Vidmar[Eslovenia] sobre Ömer Asik cuando lanzaba. |
| 3:373er cuarto | Sani Becirovic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 3:473er cuarto | Canasta de 2 | [64-41] Canasta de Ömer Onan[Turquía] tras un contraataque con asistencia de Ersan Ilyasova[Turquía] |
| 3:593er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Goran Dragic |
| 4:133er cuarto | Tiro Libre | [62-41] Ersan Ilyasova[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:133er cuarto | Tiro Libre | [61-41] Ersan Ilyasova[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 4:133er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Gasper Vidmar[Eslovenia] sobre Hedo Türkoglu |
| 4:183er cuarto | Miha Zupan[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 4:443er cuarto | Tiro Libre | [60-41] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:443er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 4:443er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Goran Jagodnik[Eslovenia] sobre Hedo Türkoglu cuando lanzaba. |
| 4:463er cuarto | Canasta de 2 | [59-41] Canasta de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 4:493er cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sani Becirovic[Eslovenia]. | |
| 5:163er cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 5:163er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Sani Becirovic |
| 5:173er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Sani Becirovic[Eslovenia]. | |
| 5:433er cuarto | Canasta de 2 | [59-39] Canasta de Uros Slokar[Eslovenia] |
| 6:033er cuarto | Canasta de 3 | [59-37] Triple de Ersan Ilyasova[Turquía] |
| 6:173er cuarto | Canasta de 2 | [56-37] Canasta de Uros Slokar[Eslovenia] tras un contraataque con asistencia de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 6:243er cuarto | Goran Dragic roba el balón a Kerem Tunçeri[Turquía]. | |
| 6:393er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 6:503er cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Sani Becirovic[Eslovenia]. | |
| 6:553er cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 6:553er cuarto | Cambio. Sale Jaka Lakovic[Eslovenia] y entra Sani Becirovic. | |
| 6:553er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Uros Slokar[Eslovenia] sobre Ömer Asik cuando lanzaba. |
| 7:093er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gasper Vidmar[Eslovenia] sobre Kerem Tunçeri |
| 7:223er cuarto | Canasta de 3 | [56-35] Triple de Goran Dragic[Eslovenia] |
| 7:323er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Bostjan Nachbar |
| 7:423er cuarto | Tiempo muerto de Eslovenia. | |
| 7:423er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Ömer Onan[Turquía]. | |
| 7:453er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Uros Slokar[Eslovenia]. | |
| 8:103er cuarto | Infracción de [Eslovenia]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 8:103er cuarto | Uros Slokar[Eslovenia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaka Lakovic[Eslovenia]. | |
| 8:323er cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Bostjan Nachbar[Eslovenia]. | |
| 8:353er cuarto | Tiro Libre | [56-32] Ömer Asik[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 8:353er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Primoz Brezec[Eslovenia] sobre Ömer Asik cuando lanzaba. |
| 8:393er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Goran Dragic[Eslovenia] sobre Kerem Tunçeri |
| 8:463er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 9:053er cuarto | Canasta de 3 | [55-32] Triple de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 9:293er cuarto | Tiro Libre | [52-32] Goran Dragic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 9:293er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla el 1º tiro libre | |
| 9:293er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Goran Dragic cuando lanzaba. |
| 9:393er cuarto | Canasta de 2 | [52-31] Canasta de Ömer Onan[Turquía] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:002º cuarto | Canasta de 2 | [50-31] Canasta de Semih Erden[Turquía] |
| 0:222º cuarto | Tiro Libre | [48-31] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:222º cuarto | Tiro Libre | [48-30] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:222º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Sani Becirovic |
| 0:222º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Primoz Brezec |
| 0:222º cuarto | Canasta de 2 | [48-29] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] tras un contraataque con asistencia de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 0:282º cuarto | Ersan Ilyasova roba el balón a Bostjan Nachbar[Eslovenia]. | |
| 0:532º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ersan Ilyasova[Turquía] sobre Primoz Brezec en lucha por el rebote defensivo. |
| 0:532º cuarto | Uros Slokar[Eslovenia] falla la canasta | |
| 1:132º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 1:132º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 1:402º cuarto | Canasta de 2 | [46-29] Canasta de Primoz Brezec[Eslovenia] |
| 1:542º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla la canasta | |
| 2:222º cuarto | Canasta de 2 | [46-27] Canasta de Primoz Brezec[Eslovenia] |
| 2:342º cuarto | Canasta de 2 | [46-25] Canasta de Gonlum[Turquía] |
| 2:562º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Goran Dragic[Eslovenia] sobre Gonlum |
| 2:562º cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gonlum[Turquía]. | |
| 3:112º cuarto | Cambio. Sale Sinan Guler[Turquía] y entra Hedo Türkoglu. | |
| 3:112º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sani Becirovic[Eslovenia] sobre Sinan Guler |
| 3:232º cuarto | Tiro Libre | [44-25] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:232º cuarto | Tiro Libre | [44-24] Sani Becirovic[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:232º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Gonlum[Turquía] sobre Sani Becirovic cuando lanzaba. |
| 3:302º cuarto | Canasta de 2 | [44-23] Canasta de Oguz Savas[Turquía] con asistencia de Semih Erden[Turquía] |
| 3:572º cuarto | Sani Becirovic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 4:172º cuarto | Tiro Libre | [42-23] Semih Erden[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:192º cuarto | Semih Erden[Turquía] falla el 1º tiro libre | |
| 4:192º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Uros Slokar[Eslovenia] sobre Semih Erden cuando lanzaba. |
| 4:352º cuarto | Canasta de 2 | [41-23] Canasta de Primoz Brezec[Eslovenia] con asistencia de Uros Slokar[Eslovenia] |
| 4:562º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Sani Becirovic |
| 4:592º cuarto | Jaka Lakovic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ersan Ilyasova[Turquía]. | |
| 5:182º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sinan Guler[Turquía] sobre Jaka Lakovic |
| 5:262º cuarto | Canasta de 3 | [41-21] Triple de Ersan Ilyasova[Turquía] con asistencia de Semih Erden[Turquía] |
| 5:452º cuarto | Canasta de 2 | [38-21] Canasta de Uros Slokar[Eslovenia] con asistencia de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 5:542º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Goran Dragic[Eslovenia]. | |
| 6:142º cuarto | Sinan Guler[Turquía] corta el pase de Jaka Lakovic[Eslovenia]. | |
| 6:302º cuarto | Sinan Guler[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:472º cuarto | Canasta de 3 | [38-19] Triple de Ender Arslan[Turquía] |
| 6:562º cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 6:562º cuarto | Gasper Vidmar[Eslovenia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:112º cuarto | Gonlum[Turquía] corta el pase de Gasper Vidmar[Eslovenia]. | |
| 7:402º cuarto | Canasta de 3 | [35-19] Triple de Sinan Guler[Turquía] con asistencia de Ender Arslan[Turquía] |
| 8:022º cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 8:122º cuarto | Ersan Ilyasova[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Bostjan Nachbar[Eslovenia]. | |
| 8:342º cuarto | Canasta de 3 | [32-19] Triple de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 8:532º cuarto | Canasta de 2 | [32-16] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] tras un contraataque |
| 9:022º cuarto | Sinan Guler[Turquía] corta el pase de Bostjan Nachbar[Eslovenia]. | |
| 9:122º cuarto | Canasta de 3 | [30-16] Triple de Sinan Guler[Turquía] |
| 9:412º cuarto | Canasta de 2 | [27-16] Canasta de Uros Slokar[Eslovenia] con asistencia de Sani Becirovic[Eslovenia] |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Gasper Vidmar[Eslovenia]. | |
| 0:021er cuarto | Tiro Libre | [27-14] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 0:021er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Gasper Vidmar[Eslovenia] sobre Hedo Türkoglu cuando lanzaba. |
| 0:251er cuarto | Sani Becirovic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Semih Erden[Turquía]. | |
| 0:321er cuarto | Cambio. Sale Ömer Asik[Turquía] y entra Semih Erden. | |
| 0:321er cuarto | Cambio. Sale Ersan Ilyasova[Turquía] y entra Sinan Guler. | |
| 0:321er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kerem Tunçeri[Turquía] sobre Sani Becirovic |
| 0:431er cuarto | Canasta de 2 | [26-14] Canasta de Hedo Türkoglu[Turquía] tras un contraataque |
| 1:031er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Semih Erden[Turquía] sobre Goran Dragic |
| 1:071er cuarto | Kerem Tunçeri[Turquía] falla el triple. El rebote defensivo es para Gasper Vidmar[Eslovenia]. | |
| 1:291er cuarto | Uros Slokar[Eslovenia] falla la canasta | |
| 1:311er cuarto | Sani Becirovic[Eslovenia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Uros Slokar[Eslovenia]. | |
| 1:471er cuarto | Canasta de 2 | [24-14] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] tras un contraataque con asistencia de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 1:571er cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 2:111er cuarto | Ömer Asik[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gasper Vidmar[Eslovenia]. | |
| 2:291er cuarto | Cambio. Sale Miha Zupan[Eslovenia] y entra Uros Slokar. | |
| 2:291er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sani Becirovic[Eslovenia] sobre Kerem Tunçeri |
| 2:391er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Miha Zupan[Eslovenia]. | |
| 2:471er cuarto | Hedo Türkoglu[Turquía] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:601er cuarto | Infracción de [Turquía]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 3:191er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 3:301er cuarto | Bostjan Nachbar[Eslovenia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Goran Dragic[Eslovenia]. | |
| 3:541er cuarto | Tiempo muerto de Eslovenia. | |
| 3:541er cuarto | Canasta de 2 | [22-14] Canasta de Ersan Ilyasova[Turquía] con asistencia de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 4:071er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Ömer Asik[Turquía]. | |
| 4:231er cuarto | Canasta de 3 | [20-14] Triple de Ömer Onan[Turquía] |
| 4:411er cuarto | Canasta de 3 | [17-14] Triple de Miha Zupan[Eslovenia] |
| 5:081er cuarto | Canasta de 3 | [17-11] Triple de Ersan Ilyasova[Turquía] |
| 5:281er cuarto | Infracción de Primoz Brezec[Eslovenia]. Tiempo en la zona. | |
| 5:491er cuarto | Tiempo muerto de Turquía. | |
| 5:491er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 5:511er cuarto | Jaka Lakovic[Eslovenia] falla el triple. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 6:031er cuarto | Canasta de 2 | [14-11] Canasta de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 6:211er cuarto | Goran Dragic[Eslovenia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Hedo Türkoglu[Turquía]. | |
| 6:241er cuarto | Tiro Libre | [12-11] Goran Dragic[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:241er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Goran Dragic cuando lanzaba. |
| 6:371er cuarto | Canasta de 3 | [12-10] Triple de Kerem Tunçeri[Turquía] con asistencia de Ömer Onan[Turquía] |
| 6:521er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Miha Zupan[Eslovenia]. | |
| 7:061er cuarto | Canasta de 3 | [9-10] Triple de Ömer Onan[Turquía] con asistencia de Hedo Türkoglu[Turquía] |
| 7:321er cuarto | Canasta de 3 | [6-10] Triple de Bostjan Nachbar[Eslovenia] |
| 7:401er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ömer Onan[Turquía] sobre Jaka Lakovic |
| 7:401er cuarto | Ömer Onan[Turquía] falla la canasta. El rebote defensivo es para Primoz Brezec[Eslovenia]. | |
| 8:061er cuarto | Canasta de 2 | [6-7] Canasta de Bostjan Nachbar[Eslovenia] |
| 8:281er cuarto | Tiro Libre | [6-5] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:281er cuarto | Tiro Libre | [5-5] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el primer tiro libre. |
| 8:281er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Jaka Lakovic[Eslovenia] sobre Hedo Türkoglu cuando lanzaba. |
| 8:411er cuarto | Tiro Libre | [4-5] Bostjan Nachbar[Eslovenia] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:411er cuarto | Tiro Libre | [4-4] Bostjan Nachbar[Eslovenia] encesta el primer tiro libre. |
| 8:411er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Ömer Asik[Turquía] sobre Bostjan Nachbar cuando lanzaba. |
| 8:521er cuarto | Canasta de 2 | [4-3] Canasta de Kerem Tunçeri[Turquía] |
| 9:181er cuarto | Canasta de 3 | [2-3] Triple de Jaka Lakovic[Eslovenia] |
| 9:461er cuarto | Tiro Libre | [2-0] Hedo Türkoglu[Turquía] encesta el segundo tiro libre. |
