61-73
Argentina vence a Rusia y luchará por el quinto puesto contra España
Argentina se impuso a Rusia (61-73) y luchará por la quinta plaza con España el próximo domingo, en un igualado partido en el que los hombres de Sergio Hernández no tuvieron buena puntería ni dentro del perímetro ni desde la línea de tiros libres.
Afortunadamente para Argentina, David Blatt no tomó demasiada nota de la táctica lituana, que había basado su férrea defensa en detener la conexión entre Scola y el resto del equipo, y los rusos dejaron al ala-pívot de Houston Rockets mucho más libre, con lo que pudo anotar 27 puntos. Pero la abultada derrota ante los lituanos aún escocía y se notaba en el ánimo de los jugadores y en su relativa desconcentración, traduciéndose en pérdidas de balón y balones robados.
En realidad, el ánimo no estaba para fiesta en ninguna de las dos selecciones -a los rusos fue Estados Unidos quien les sacó de la posibilidad de alcanzar el podio- y de ahí el bajo marcador con el que se fueron a la primera pausa (11-15). La albiceleste se enfundó el mono de trabajo en los primeros minutos del segundo cuarto, dando su mejor imagen con la ayuda de la rapidez de Cequeira, que salió por Prigioni, logrando un parcial de 0-7 a su favor.
El problema es que fue respondido por tres triples seguidos de Sergey Monya que pusieron el luminoso 20-22.Oberto (10 puntos y 4 rebotes), Scola (27 y 6) y Delfino (26 y 7) -prácticamente los únicos que anotaron en el partido- volvieron a poner a Argentina en la diferencia de siete puntos (22-29), pero, con Monya sentado con tres faltas personales, fue Khvostov quien le sucedió en los tiros de tres para ajustar el marcador 33-34 a falta de 3 segundos para el intermedio.
Sergio Hernández solicitó un tiempo muerto para planear los instantes que quedaban: ante una defensa rusa ensimismada, Cequeira dio un pase largo a Delfino, que simuló tirar de tres para pasar a Scola debajo del aro, aumentando ligeramente la ventaja (33-36).Inició bien el tercer periodo con una Argentina muy seria en los rebotes y un Delfino que logró aumentar la ventaja (33-41), pero el conjunto ruso no iba a permitir que se fueran arriba por mucho tiempo gracias a sus dos grandes tiradores de tres -Monya (5 triples) y Khvostov (3 triples)- y con Mozgov (10 puntos), ya que los 2,15 metros del pívot de los New York Knicks hacía mucho daño en la pintura.
Con el paso de los minutos, Argentina se fue desinflando -fallaba demasiadas canastas de dos y tiros libres- y lo único que salvó el cuarto fue un triple de Leo Gutiérrez para dejar el marcador 52-54 ante unos rusos que pasito a pasito reducían la ventaja.La selección argentina, sin embargo, logró aumentar la ventaja en un cuarto final en que reforzó la defensa y estuvo muy atenta a los rebotes, lo que permitió que los rusos sólo anotaran 9 puntos frente a 19 albicelestes: 61-73.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:144º cuarto | Evgeny Voronov[Rusia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 0:144º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple | |
| 0:314º cuarto | Dimitriy Khvostov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 0:604º cuarto | Canasta de 3 | [61-73] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 1:174º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Sergev Monya[Rusia] sobre Fabricio Oberto Falta en ataque. |
| 1:204º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Paolo Quinteros[Argentina] sobre Evgeny Voronov |
| 1:354º cuarto | Canasta de 3 | [61-70] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 1:564º cuarto | Canasta de 3 | [61-67] Triple de Evgeny Voronov[Rusia] |
| 2:054º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Dimitriy Khvostov |
| 2:124º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Luis Scola[Argentina] sobre Anton Ponkrashov |
| 2:204º cuarto | Cambio. Sale Pablo Prigioni[Argentina] y entra Luis Cequeira. | |
| 2:204º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Andrey Vorontsevich |
| 2:444º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 2:444º cuarto | Canasta de 2 | [58-67] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 2:574º cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 3:114º cuarto | Tiro Libre | [58-65] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:114º cuarto | Tiro Libre | [58-64] Carlos Delfino[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 3:114º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sergev Bykov[Rusia] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 3:174º cuarto | Luis Scola roba el balón a Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 3:284º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 3:314º cuarto | Tiro Libre | [58-64] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:314º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 3:314º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andrey Vorontsevich[Rusia] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 3:354º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Dimitriy Khvostov[Rusia] sobre Pablo Prigioni |
| 3:514º cuarto | Dimitriy Khvostov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 4:074º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 4:344º cuarto | Canasta de 2 | [58-63] Canasta de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 4:584º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 4:584º cuarto | Canasta de 2 | [56-63] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 5:104º cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 5:324º cuarto | Canasta de 2 | [56-61] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] |
| 5:464º cuarto | Anton Ponkrashov[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paolo Quinteros[Argentina]. | |
| 5:554º cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 6:084º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 6:124º cuarto | Tiro Libre | [56-59] Carlos Delfino[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 6:124º cuarto | Cambio. Sale Leo Gutiérrez[Argentina] y entra Fabricio Oberto. | |
| 6:124º cuarto | Cambio. Sale Timofey Mozgov[Rusia] y entra Sergev Bykov. | |
| 6:124º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Timofey Mozgov[Rusia] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 6:284º cuarto | Leo Gutiérrez[Argentina] falla el triple. El rebote ofensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 6:494º cuarto | Canasta de 2 | [56-58] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] con asistencia de Anton Ponkrashov[Rusia] |
| 7:184º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 7:184º cuarto | Canasta de 2 | [54-58] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 7:344º cuarto | Sergev Monya[Rusia] falla el triple | |
| 8:184º cuarto | Canasta de 2 | [54-56] Canasta de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 8:354º cuarto | Canasta de 2 | [54-56] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] |
| 8:414º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla la canasta | |
| 8:524º cuarto | Evgeny Voronov[Rusia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:544º cuarto | Leo Gutiérrez[Argentina] falla el triple. El rebote ofensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 9:094º cuarto | Cambio. Sale Zhukanenko[Rusia] y entra Andrey Vorontsevich. | |
| 9:424º cuarto | Leo Gutiérrez[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:013er cuarto | Canasta de 3 | [52-54] Triple de Leo Gutiérrez[Argentina] |
| 0:093er cuarto | Canasta de 2 | [52-51] Canasta de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 0:143er cuarto | Luis Scola[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:143er cuarto | Luis Scola[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 0:383er cuarto | Cambio. Sale Timofey Mozgov[Rusia] y entra Evgeny Voronov. | |
| 0:383er cuarto | Tiro Libre | [50-51] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:383er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 0:383er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Sergev Monya[Rusia] sobre Luis Scola |
| 0:463er cuarto | Canasta de 2 | [50-50] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] |
| 1:133er cuarto | Tiro Libre | [48-50] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:133er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 1:133er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Dimitriy Khvostov[Rusia] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 1:243er cuarto | Anton Ponkrashov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fabricio Oberto[Argentina]. | |
| 1:453er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 2:033er cuarto | Canasta de 3 | [48-49] Triple de Sergev Monya[Rusia] |
| 2:293er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 3:073er cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 3:073er cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:163er cuarto | Canasta de 2 | [45-49] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] con asistencia de Sergev Monya[Rusia] |
| 3:243er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta por el tapón de Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 3:463er cuarto | Timofey Mozgov[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 4:073er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 4:283er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Anton Ponkrashov[Rusia] sobre Carlos Delfino |
| 4:343er cuarto | Carlos Delfino roba el balón a Sergev Monya[Rusia]. | |
| 4:483er cuarto | Canasta de 3 | [43-49] Triple de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 5:053er cuarto | Cambio. Sale Pancho Jasen[Argentina] y entra Leo Gutiérrez. | |
| 5:113er cuarto | Canasta de 2 | [43-46] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] |
| 5:263er cuarto | Canasta de 2 | [41-46] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] con asistencia de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 5:333er cuarto | Canasta de 3 | [41-44] Triple de Dimitriy Khvostov[Rusia] |
| 5:523er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Timofey Mozgov |
| 5:523er cuarto | Pablo Prigioni[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 5:593er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Dimitriy Khvostov[Rusia] sobre Luis Scola |
| 6:073er cuarto | Dimitriy Khvostov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 6:263er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 6:293er cuarto | Tiro Libre | [38-44] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 6:293er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Timofey Mozgov[Rusia] sobre Luis Scola cuando lanzaba. |
| 6:453er cuarto | Timofey Mozgov[Rusia] falla la canasta | |
| 7:083er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Timofey Mozgov cuando lanzaba. |
| 7:103er cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dimitriy Khvostov[Rusia]. | |
| 7:333er cuarto | Tiro Libre | [38-43] Anton Ponkrashov[Rusia] encesta el tiro libre adicional. |
| 7:333er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Anton Ponkrashov. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:333er cuarto | Canasta de 2 | [37-43] Canasta de Anton Ponkrashov[Rusia] y hay tiro adicional por la falta de Fabricio Oberto[Argentina]. |
| 7:563er cuarto | Canasta de 2 | [35-43] Canasta de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 8:213er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dimitriy Khvostov[Rusia]. | |
| 8:413er cuarto | Canasta de 2 | [35-41] Canasta de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 8:523er cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 9:053er cuarto | Canasta de 2 | [33-41] Canasta de Carlos Delfino[Argentina] |
| 9:113er cuarto | Sergev Bykov[Rusia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 9:243er cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 9:433er cuarto | Canasta de 3 | [33-39] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:012º cuarto | Canasta de 2 | [33-36] Canasta de Luis Scola[Argentina] con asistencia de Carlos Delfino[Argentina] |
| 0:032º cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 0:032º cuarto | Canasta de 3 | [33-34] Triple de Dimitriy Khvostov[Rusia] |
| 0:192º cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dimitriy Khvostov[Rusia]. | |
| 0:322º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Anton Ponkrashov[Rusia] sobre Pablo Prigioni |
| 0:322º cuarto | Fabricio Oberto roba el balón a Zhukanenko[Rusia]. | |
| 1:102º cuarto | Canasta de 2 | [30-34] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 1:252º cuarto | Tiro Libre | [30-32] Sergev Bykov[Rusia] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:262º cuarto | Canasta de 2 | [29-32] Canasta de Sergev Bykov[Rusia] |
| 1:262º cuarto | Cambio. Sale Luis Cequeira[Argentina] y entra Pablo Prigioni. | |
| 1:262º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Carlos Delfino[Argentina] sobre Sergev Bykov |
| 1:362º cuarto | Fabricio Oberto[Argentina] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 1:362º cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] falla el triple | |
| 1:532º cuarto | Canasta de 2 | [27-32] Canasta de Luis Scola[Argentina] con asistencia de Fabricio Oberto[Argentina] |
| 2:102º cuarto | Canasta de 3 | [27-30] Triple de Dimitriy Khvostov[Rusia] |
| 2:302º cuarto | Tiro Libre | [24-30] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:302º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 2:302º cuarto | Cambio. Sale Sergev Monya[Rusia] y entra Zhukanenko. | |
| 2:302º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sergev Monya[Rusia] sobre Luis Scola |
| 2:362º cuarto | Canasta de 2 | [24-29] Canasta de Sergev Bykov[Rusia] |
| 2:432º cuarto | Infracción de Fabricio Oberto[Argentina]. Pie. | |
| 2:542º cuarto | Cambio. Sale Evgeny Voronov[Rusia] y entra Anton Ponkrashov. | |
| 2:542º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Luis Cequeira[Argentina] sobre Evgeny Voronov |
| 3:082º cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Evgeny Voronov[Rusia]. | |
| 3:242º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 3:422º cuarto | Tiro Libre | [22-29] Luis Scola[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:422º cuarto | Tiro Libre | [22-28] Luis Scola[Argentina] encesta el primer tiro libre. |
| 3:422º cuarto | Cambio. Sale Pablo Prigioni[Argentina] y entra Luis Cequeira. | |
| 3:422º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sergev Monya[Rusia] sobre Luis Scola |
| 3:592º cuarto | Canasta de 2 | [22-27] Canasta de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 4:262º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 4:262º cuarto | Canasta de 2 | [20-27] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] con asistencia de Pablo Prigioni[Argentina] |
| 4:322º cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 4:382º cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 5:072º cuarto | Canasta de 2 | [20-25] Canasta de Carlos Delfino[Argentina] |
| 5:162º cuarto | Sergev Monya[Rusia] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 5:172º cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla el triple | |
| 5:432º cuarto | Cambio. Sale Timofey Mozgov[Rusia] y entra Evgeny Voronov. | |
| 5:432º cuarto | Tiro Libre | [20-23] Carlos Delfino[Argentina] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:432º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 5:432º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Timofey Mozgov[Rusia] sobre Carlos Delfino cuando lanzaba. |
| 6:032º cuarto | Canasta de 3 | [20-22] Triple de Sergev Monya[Rusia] |
| 6:182º cuarto | Román González[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergev Monya[Rusia]. | |
| 6:452º cuarto | Timofey Mozgov[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Federico Kammerichs[Argentina]. | |
| 7:022º cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 7:192º cuarto | Canasta de 3 | [17-22] Triple de Sergev Monya[Rusia] con asistencia de Dimitriy Khvostov[Rusia] |
| 7:392º cuarto | Federico Kammerichs[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 8:042º cuarto | Canasta de 3 | [14-22] Triple de Sergev Monya[Rusia] |
| 8:182º cuarto | Luis Cequeira[Argentina] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Sergev Bykov[Rusia]. | |
| 8:202º cuarto | Luis Cequeira[Argentina] falla el 1º tiro libre | |
| 8:202º cuarto | Cambio. Sale Luis Scola[Argentina] y entra Fabricio Oberto. | |
| 8:202º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Andrey Vorontsevich[Rusia] sobre Luis Cequeira cuando lanzaba. |
| 8:232º cuarto | Luis Cequeira roba el balón a Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 8:252º cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 8:342º cuarto | Canasta de 2 | [11-22] Canasta de Carlos Delfino[Argentina] |
| 8:432º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dimitriy Khvostov[Rusia] sobre Luis Cequeira |
| 8:472º cuarto | Cambio. Sale Zhukanenko[Rusia] y entra Timofey Mozgov. | |
| 8:472º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Zhukanenko[Rusia] sobre Román González Falta en ataque. |
| 8:482º cuarto | Cambio. Sale Pancho Jasen[Argentina] y entra Federico Kammerichs. | |
| 8:482º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Luis Cequeira[Argentina] sobre Sergev Bykov |
| 8:502º cuarto | Canasta de 2 | [11-20] Canasta de Pancho Jasen[Argentina] |
| 8:522º cuarto | Román González[Argentina] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 9:152º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Timofey Mozgov[Rusia] sobre Román González Falta en ataque. |
| 9:302º cuarto | Canasta de 3 | [11-18] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 9:362º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergev Bykov[Rusia] sobre Luis Cequeira |
| 9:382º cuarto | Sergev Monya[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Luis Cequeira[Argentina]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:021er cuarto | Pancho Jasen[Argentina] falla el triple | |
| 0:241er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] corta el pase de Anton Ponkrashov[Rusia]. | |
| 0:421er cuarto | Román González[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Zhukanenko[Rusia]. | |
| 1:041er cuarto | Tiro Libre | [11-15] Timofey Mozgov[Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:041er cuarto | Tiro Libre | [10-15] Timofey Mozgov[Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:041er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Timofey Mozgov |
| 1:171er cuarto | Canasta de 3 | [9-15] Triple de Carlos Delfino[Argentina] |
| 1:261er cuarto | Tiempo muerto de Argentina. | |
| 1:261er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergev Monya[Rusia] sobre Román González Falta en ataque. |
| 1:341er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple | |
| 1:541er cuarto | Infracción de Timofey Mozgov[Rusia]. Agotado el tiempo de la posesión. | |
| 2:071er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:231er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 2:411er cuarto | Canasta de 2 | [9-12] Canasta de Zhukanenko[Rusia] |
| 2:571er cuarto | Carlos Delfino[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 3:031er cuarto | Cambio. Sale Fabricio Oberto[Argentina] y entra Román González. | |
| 3:031er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Timofey Mozgov[Rusia] sobre Carlos Delfino |
| 3:051er cuarto | Pancho Jasen roba el balón a Evgeny Voronov[Rusia]. | |
| 3:221er cuarto | Canasta de 2 | [7-12] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] |
| 3:311er cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 4:041er cuarto | Canasta de 2 | [7-10] Canasta de Luis Scola[Argentina] con asistencia de Carlos Delfino[Argentina] |
| 4:131er cuarto | Pablo Prigioni roba el balón a Andrey Vorontsevich[Rusia]. | |
| 4:161er cuarto | Andrey Vorontsevich roba el balón a Luis Scola[Argentina]. | |
| 4:371er cuarto | Canasta de 3 | [7-8] Triple de Sergev Monya[Rusia] con asistencia de Andrey Vorontsevich[Rusia] |
| 4:601er cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 4:601er cuarto | Canasta de 2 | [4-8] Canasta de Fabricio Oberto[Argentina] |
| 5:061er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Vitaly Fridzon[Rusia] sobre Luis Scola en lucha por el rebote ofensivo. |
| 5:061er cuarto | Vitaly Fridzon[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Luis Scola[Argentina]. | |
| 5:151er cuarto | Andrey Vorontsevich roba el balón a Luis Scola[Argentina]. | |
| 5:281er cuarto | Vitaly Fridzon[Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pablo Prigioni[Argentina]. | |
| 5:501er cuarto | Pancho Jasen[Argentina] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergev Monya[Rusia]. | |
| 5:601er cuarto | Sergev Bykov[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pancho Jasen[Argentina]. | |
| 6:161er cuarto | Canasta de 2 | [4-6] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 6:281er cuarto | Canasta de 2 | [4-4] Canasta de Vitaly Fridzon[Rusia] |
| 6:491er cuarto | Vitaly Fridzon[Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergev Monya[Rusia]. | |
| 7:141er cuarto | Canasta de 2 | [2-4] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 7:271er cuarto | Andrey Vorontsevich[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Carlos Delfino[Argentina]. | |
| 7:461er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Fabricio Oberto[Argentina] sobre Sergev Bykov |
| 8:041er cuarto | Sergev Monya roba el balón a Luis Scola[Argentina]. | |
| 8:191er cuarto | Canasta de 2 | [2-2] Canasta de Timofey Mozgov[Rusia] |
| 8:311er cuarto | Luis Scola[Argentina] falla la canasta. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov[Rusia]. | |
| 8:531er cuarto | Vitaly Fridzon[Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Fabricio Oberto[Argentina]. | |
| 8:601er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pablo Prigioni[Argentina] sobre Sergev Bykov |
| 9:091er cuarto | Canasta de 2 | [0-2] Canasta de Luis Scola[Argentina] |
| 10:001er cuarto | Inicio del partido. |
| Rusia | Argentina | ||
|---|---|---|---|
| Tiros de 2 | Intentos | 24 | 38 |
| Canastas | 15 | 21 | |
| % Acierto | 63% | 55% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 25 | 15 |
| Canastas | 9 | 7 | |
| % Acierto | 36% | 47% | |
| Tiros libres | Intentos | 4 | 20 |
| Canastas | 4 | 10 | |
| % Acierto | 100% | 50% | |
| Rebotes | Total | 24 | 21 |
| Ofensivos | 3 | 3 | |
| Defensivos | 21 | 18 | |
| Asistencias | 4 | 5 | |
| Pérdidas | 8 | 4 | |
| Recuperaciones | 3 | 7 | |
| Tapones | Realizados | 1 | 0 |
| Recibidos | 0 | 1 | |
| Jugador | Equipo | Total | |
|---|---|---|---|
| Puntos | |||
| Luis Scola | Argentina | 27 | |
| Carlos Delfino | Argentina | 26 | |
| Sergev Monya | Rusia | 18 | |
| Andrey Vorontsevich | Rusia | 10 | |
| Faltas cometidas | |||
| Sergev Monya | Rusia | 5 | |
| Timofey Mozgov | Rusia | 4 | |
| Pablo Prigioni | Argentina | 4 | |
| Dimitriy Khvostov | Rusia | 4 | |
| Rebotes ofensivos | |||
| Timofey Mozgov | Rusia | 2 | |
| Carlos Delfino | Argentina | 1 | |
| Luis Scola | Argentina | 1 | |
| Rebotes defensivos | |||
| Timofey Mozgov | Rusia | 10 | |
| Carlos Delfino | Argentina | 6 | |
| Andrey Vorontsevich | Rusia | 4 | |
| Asistencias | |||
| Pablo Prigioni | Argentina | 2 | |
| Carlos Delfino | Argentina | 2 | |
| Fabricio Oberto | Argentina | 1 | |
- Rusia
- Dimitriy Khvostov
- Evgeny Voronov
- Zhukanenko
- Andrey Vorontsevich
- Vitaly Fridzon
- Anton Ponkrashov
- Timofey Mozgov
- Sergev Monya
- Sergev Bykov
- Alexander Kaun
- Evgeny Kolesnikov
- Viktor Khryapa
- Argentina
- Carlos Delfino
- Luis Scola
- Fabricio Oberto
- Luis Cequeira
- Paolo Quinteros
- Pablo Prigioni
- Pancho Jasen
- Leo Gutiérrez
- Román González
- Federico Kammerichs
- Marcos Mata
- Juan Gutiérrez
| Rusia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dimitriy Khvostov | 36:05 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
