POR EL TERCER PUESTO
El bronce es para Lituania
El lituano Simas Jasaitis celebra tras encestar contra Serbia durante su partido por el tercer puesto entre Serbia y Lituania./EFE
POR Ricardo Molinelli | Estambul
La selección de Lituania consiguió su primera medalla en un Mundial, la de bronce, al ganar a Serbia por 88-99, en un partido que dominaron casi con excesiva comodidad ante un equipo serbio al que le pesó su eliminación en semifinales ante Turquía.
Desde el primer momento quedó claro que no es lo mismo perder de una manera que de otra. Los lituanos lo hicieron ante Estados Unidos con todas las de la ley, dando la cara, jugando sus bazas, pero sin poder en ningún momento con un equipo superior. Los serbios perdieron ante Turquía de aquella manera y lo pagaron. Serbia pareció inicialmente la de siempre, casi indolente en sus formas pero letal en su ejecución, sobre todo con el tiro exterior. Lituania fue a remolque, hasta que encontró su velocidad de crucero.
En el minuto 8, Serbia dominaba por 22-16, aunque había tenido hasta nueve de ventaja (18-9), y al final del primer periodo perdía por 22-23. Los serbios tuvieron una 'pájara' anotadora durante el segundo cuarto, mientras que Kleiza, 3 de 3 en triples, lideró a Lituania en ataque, al tiempo que encabezó la resistencia defensiva en base a calidad, músculo y centímetros.
A remolque
Al descanso, Lituania dominó por 38-48, diez puntos que pocos segundos antes fueron 13. En el segundo cuarto el parcial fue 16-25, una diferencia demasiado grosera para un equipo como los serbios, los que el cansancio y la decepción les estaba pasando factura. La calidad, genialidad y puntería de los serbios necesita de la alegría e indolencia de las que hacen gala de continuo, pero cuando las cosas no van demasiado bien, su propia grandeza les impide ponerse el mono de trabajo y arremangarse.
Lituania, que es una selección aseada en lo técnico y en el músculo, se reagrupó detrás de Kleiza, su líder, y jugó un tradicional baloncesto por conceptos, sin alharacas, sencillo y eficaz. Dividir la zona y pasar. Balón dentro y fuera. Cambios de orientación. Bloqueos en el lado débil y pase al tirador.
Casi todo lo hizo bien Lituania , defendiendo como fieras y apurando sus opciones de conseguir su primera medalla en una cita mundialista. Los lituanos siguieron amasando puntos de renta, 48-66 en el minuto 27, y 50-72 minuto y medio después, para llegar al final del tercer cuarto con 54-72.
Serbia intentó arreglar algo su actuación, pero la brecha era demasiado grande como para repararla en diez minutos. Kleiza (33 puntos), Lituania , y sobretodo la derrota de semifinales ante Turquía, impidió a los serbios conseguir su primera medalla mundialista. Lituania si la consiguió.
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:024º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple | |
| 0:254º cuarto | Canasta de 2 | [88-99] Canasta de Marko Keselj[Serbia] tras un contraataque |
| 0:284º cuarto | Milenko Tepic roba el balón a Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 0:504º cuarto | Canasta de 3 | [86-99] Triple de Milenko Tepic[Serbia] |
| 0:604º cuarto | Canasta de 2 | [83-99] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 1:214º cuarto | Tiro Libre | [83-97] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:214º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:214º cuarto | Cambio. Sale Tomas Delininkaitis[Lituania] y entra Mantas Kalnietis. | |
| 1:214º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Dusko Savanovic cuando lanzaba. |
| 1:424º cuarto | Canasta de 2 | [82-97] Canasta de Tomas Delininkaitis[Lituania] |
| 1:604º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] corta el pase de Tomas Delininkaitis[Lituania]. | |
| 2:224º cuarto | Canasta de 2 | [82-95] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] |
| 2:404º cuarto | Tiro Libre | [80-95] Tomas Delininkaitis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:404º cuarto | Tiro Libre | [80-94] Tomas Delininkaitis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 2:404º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Dusko Savanovic[Serbia] sobre Tomas Delininkaitis cuando lanzaba. |
| 2:424º cuarto | Canasta de 2 | [80-93] Canasta de Marko Keselj[Serbia] |
| 2:454º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 3:054º cuarto | Canasta de 3 | [78-93] Triple de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 3:234º cuarto | Canasta de 2 | [78-90] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 3:404º cuarto | Canasta de 2 | [76-90] Canasta de Simas Jasaitis[Lituania] con asistencia de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 4:044º cuarto | Canasta de 2 | [76-88] Canasta de Milenko Tepic[Serbia] |
| 4:194º cuarto | Tiro Libre | [74-88] Martynas Pocius[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:194º cuarto | Tiro Libre | [74-87] Martynas Pocius[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 4:194º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Martynas Pocius cuando lanzaba. |
| 4:314º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milenko Tepic[Serbia] sobre Tomas Delininkaitis |
| 4:494º cuarto | Tiro Libre | [74-86] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:494º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Dusko Savanovic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:494º cuarto | Canasta de 2 | [73-86] Canasta de Dusko Savanovic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Jonas Maciulis[Lituania]. |
| 4:544º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marko Keselj[Serbia]. | |
| 5:074º cuarto | Tiro Libre | [71-86] Milenko Tepic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:074º cuarto | Tiro Libre | [70-86] Milenko Tepic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:074º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Milenko Tepic cuando lanzaba. |
| 5:144º cuarto | Canasta de 2 | [69-86] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 5:324º cuarto | Tiro Libre | [69-84] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:324º cuarto | Tiro Libre | [68-84] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:324º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 5:324º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Jonas Maciulis[Lituania] sobre Dusko Savanovic |
| 5:334º cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 5:574º cuarto | Tiro Libre | [67-84] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:574º cuarto | Tiro Libre | [66-84] Dusko Savanovic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:574º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Dusko Savanovic cuando lanzaba. |
| 6:104º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Dusko Savanovic |
| 6:124º cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 6:264º cuarto | Tiro Libre | [65-84] Novica Velickovic[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 6:264º cuarto | Cambio. Sale Aleksandar Rasic[Serbia] y entra Marko Keselj. | |
| 6:264º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Novica Velickovic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 6:264º cuarto | Canasta de 2 | [64-84] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Simas Jasaitis[Lituania]. |
| 6:344º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Rasic[Serbia]. | |
| 6:564º cuarto | Ivan Paunic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 7:164º cuarto | Canasta de 2 | [62-84] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 7:334º cuarto | Tiro Libre | [62-82] Linas Kleiza[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:334º cuarto | Tiro Libre | [62-81] Linas Kleiza[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 7:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre . Le indican Técnica. |
| 7:334º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Simas Jasaitis |
| 7:404º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Simas Jasaitis |
| 7:544º cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 7:544º cuarto | Canasta de 2 | [62-80] Canasta de Milan Macvan[Serbia] |
| 7:594º cuarto | Infracción de Linas Kleiza[Lituania]. Dobles. | |
| 8:154º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el tiro libre adicional. El rebote defensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 8:194º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Milos Teodosic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:194º cuarto | Canasta de 2 | [60-80] Canasta de Milos Teodosic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Tomas Delininkaitis[Lituania]. |
| 8:364º cuarto | Canasta de 3 | [58-80] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 8:534º cuarto | Canasta de 2 | [58-77] Canasta de Milan Macvan[Serbia] |
| 9:084º cuarto | Canasta de 2 | [56-77] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 9:234º cuarto | Jonas Maciulis roba el balón a Milan Macvan[Serbia]. | |
| 9:364º cuarto | Canasta de 3 | [56-75] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 9:494º cuarto | Canasta de 2 | [56-72] Canasta de Milos Teodosic[Serbia] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:013er cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 0:373er cuarto | Cambio. Sale Martynas Pocius[Lituania] y entra Mantas Kalnietis. | |
| 0:373er cuarto | Tiro Libre | [54-72] Milan Macvan[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:373er cuarto | Tiro Libre | [53-72] Milan Macvan[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:373er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Milan Macvan cuando lanzaba. |
| 0:473er cuarto | Nemanja Bjelica roba el balón a Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 1:043er cuarto | Canasta de 2 | [52-72] Canasta de Ivan Paunic[Serbia] con asistencia de Milan Macvan[Serbia] |
| 1:263er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 1:263er cuarto | Canasta de 2 | [50-72] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 1:383er cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Jonas Maciulis[Lituania]. | |
| 1:513er cuarto | Cambio. Sale Simas Jasaitis[Lituania] y entra Jonas Maciulis. | |
| 1:533er cuarto | Tiro Libre | [50-70] Simas Jasaitis[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:533er cuarto | Tiro Libre | [50-69] Simas Jasaitis[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 1:533er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Simas Jasaitis |
| 2:013er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 2:063er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 2:163er cuarto | Canasta de 2 | [50-68] Canasta de Martynas Pocius[Lituania] |
| 2:333er cuarto | Tiro Libre | [50-66] Ivan Paunic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:333er cuarto | Tiro Libre | [49-66] Ivan Paunic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:333er cuarto | Cambio. Sale Novica Velickovic[Serbia] y entra Milan Macvan. | |
| 2:333er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Ivan Paunic |
| 2:443er cuarto | Canasta de 2 | [48-66] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 2:583er cuarto | Tomas Delininkaitis[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 3:243er cuarto | Tiro Libre | [48-64] Stefan Markovic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:243er cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 3:243er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Paulius Jankunas[Lituania] sobre Stefan Markovic cuando lanzaba. |
| 3:373er cuarto | Canasta de 2 | [47-64] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 3:543er cuarto | Canasta de 2 | [47-62] Canasta de Ivan Paunic[Serbia] |
| 4:013er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 4:173er cuarto | Infracción de Novica Velickovic[Serbia]. Pasos. | |
| 4:263er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Dusko Savanovic[Serbia]. | |
| 4:413er cuarto | Canasta de 2 | [45-62] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 4:573er cuarto | Canasta de 3 | [43-62] Triple de Linas Kleiza[Lituania] |
| 5:023er cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:133er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 5:293er cuarto | Cambio. Sale Robertas Javtokas[Lituania] y entra Paulius Jankunas. | |
| 5:293er cuarto | Tiro Libre | [43-59] Martynas Pocius[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:293er cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla el 1º tiro libre | |
| 5:293er cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Novica Velickovic. | |
| 5:293er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Martynas Pocius cuando lanzaba. |
| 5:423er cuarto | Canasta de 3 | [43-58] Triple de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:593er cuarto | Canasta de 2 | [40-58] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 6:183er cuarto | Canasta de 3 | [40-59] Triple de Linas Kleiza[Lituania] |
| 6:383er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 6:383er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Dusko Savanovic[Serbia] sobre Martynas Pocius |
| 7:033er cuarto | Canasta de 3 | [40-56] Triple de Simas Jasaitis[Lituania] |
| 7:083er cuarto | Nenad Krstic[Serbia] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 7:253er cuarto | Canasta de 2 | [40-53] Canasta de Marko Keselj[Serbia] |
| 7:323er cuarto | Cambio. Sale Novica Velickovic[Serbia] y entra Dusko Savanovic. | |
| 7:323er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Robertas Javtokas[Lituania] sobre Nenad Krstic |
| 7:493er cuarto | Canasta de 2 | [38-53] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 8:033er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Marko Keselj[Serbia]. | |
| 8:143er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Marko Keselj |
| 8:163er cuarto | Marko Keselj roba el balón a Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 8:273er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nenad Krstic[Serbia] sobre Linas Kleiza |
| 8:413er cuarto | Cambio. Sale Milos Teodosic[Serbia] y entra Stefan Markovic. | |
| 8:413er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Linas Kleiza[Lituania] sobre Nenad Krstic en lucha por el rebote defensivo. |
| 8:413er cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta | |
| 8:573er cuarto | Canasta de 3 | [38-51] Triple de Mantas Kalnietis[Lituania] |
| 9:093er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milos Teodosic[Serbia] sobre Martynas Pocius |
| 9:233er cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 9:393er cuarto | Simas Jasaitis[Lituania] falla el triple | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:012º cuarto | Canasta de 3 | [38-48] Triple de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 0:092º cuarto | Robertas Javtokas[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 0:352º cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 0:532º cuarto | Tiro Libre | [35-48] Mantas Kalnietis[Lituania] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:552º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Novica Velickovic[Serbia] sobre Mantas Kalnietis. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:552º cuarto | Canasta de 2 | [35-47] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] tras un contraataque y hay tiro adicional por la falta de Novica Velickovic[Serbia]. |
| 0:562º cuarto | Canasta de 2 | [35-47] Canasta de Mantas Kalnietis[Lituania] tras un contraataque |
| 0:582º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 1:112º cuarto | Canasta de 3 | [35-45] Triple de Linas Kleiza[Lituania] |
| 1:282º cuarto | Canasta de 2 | [35-42] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] |
| 1:382º cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta | |
| 1:502º cuarto | Canasta de 3 | [33-42] Triple de Linas Kleiza[Lituania] |
| 2:142º cuarto | Canasta de 2 | [33-39] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] |
| 2:242º cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 2:242º cuarto | Canasta de 3 | [31-39] Triple de Simas Jasaitis[Lituania] |
| 2:262º cuarto | Nenad Krstic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 2:472º cuarto | Canasta de 2 | [31-36] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 3:082º cuarto | Tiro Libre | [31-34] Novica Velickovic[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 3:082º cuarto | Cambio. Sale Stefan Markovic[Serbia] y entra Aleksandar Rasic. | |
| 3:082º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tadas Klimavicius[Lituania] sobre Novica Velickovic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 3:082º cuarto | Canasta de 2 | [30-34] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Tadas Klimavicius[Lituania]. |
| 3:312º cuarto | Canasta de 2 | [28-34] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 3:502º cuarto | Canasta de 2 | [28-32] Canasta de Stefan Markovic[Serbia] |
| 4:072º cuarto | El balón sale fuera. | |
| 4:212º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 4:252º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el 1º tiro libre | |
| 4:252º cuarto | Cambio. Sale Kosta Perovic[Serbia] y entra Nenad Krstic. | |
| 4:252º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Martynas Pocius[Lituania] sobre Stefan Markovic |
| 4:362º cuarto | Canasta de 2 | [26-32] Canasta de Linas Kleiza[Lituania] |
| 4:522º cuarto | Mantas Kalnietis[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 5:122º cuarto | Stefan Markovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Mantas Kalnietis[Lituania]. | |
| 5:372º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Kosta Perovic[Serbia]. | |
| 5:502º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Mantas Kalnietis[Lituania] sobre Novica Velickovic Falta en ataque. |
| 6:022º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Mantas Kalnietis |
| 6:102º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 6:252º cuarto | Cambio. Sale Milan Macvan[Serbia] y entra Kosta Perovic. | |
| 6:252º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Mantas Kalnietis[Lituania] sobre Stefan Markovic |
| 6:352º cuarto | Canasta de 2 | [26-30] Canasta de Simas Jasaitis[Lituania] con asistencia de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 6:532º cuarto | Infracción de Dusko Savanovic[Serbia]. Pasos. | |
| 7:082º cuarto | Canasta de 2 | [26-28] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 7:332º cuarto | Cambio. Sale Tomas Delininkaitis[Lituania] y entra Mantas Kalnietis. | |
| 7:332º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Martynas Pocius |
| 7:512º cuarto | Martynas Pocius[Lituania] mandá el balón fuera tras una lucha por el rebote. | |
| 7:542º cuarto | Tadas Klimavicius[Lituania] falla la canasta | |
| 8:102º cuarto | Canasta de 2 | [26-26] Canasta de Nemanja Bjelica[Serbia] |
| 8:262º cuarto | Milos Teodosic[Serbia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Stefan Markovic[Serbia]. | |
| 8:482º cuarto | Canasta de 3 | [24-26] Triple de Simas Jasaitis[Lituania] |
| 9:082º cuarto | Canasta de 2 | [24-23] Canasta de Milan Macvan[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 9:272º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Simas Jasaitis[Lituania] sobre Stefan Markovic Falta en ataque. |
| 9:452º cuarto | Dusko Savanovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 10:002º cuarto | Inicio del segundo cuarto. | |
| 0:001er cuarto | Fin del primer cuarto. | |
| 0:011er cuarto | Martynas Pocius[Lituania] falla el triple | |
| 0:151er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla el triple. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 0:331er cuarto | Tiro Libre | [22-23] Martynas Pocius[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:331er cuarto | Tiro Libre | [22-22] Martynas Pocius[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 0:331er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Milan Macvan[Serbia] sobre Martynas Pocius cuando lanzaba. |
| 0:441er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Stefan Markovic[Serbia] sobre Simas Jasaitis |
| 0:451er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 1:071er cuarto | Tiro Libre | [22-21] Paulius Jankunas[Lituania] encesta el tiro libre adicional. |
| 1:071er cuarto | Tiempo muerto de Serbia. | |
| 1:071er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Nemanja Bjelica[Serbia] sobre Paulius Jankunas. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:071er cuarto | Canasta de 2 | [22-20] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] y hay tiro adicional por la falta de Nemanja Bjelica[Serbia]. |
| 1:071er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Kosta Perovic[Serbia] sobre Paulius Jankunas. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:071er cuarto | Canasta de 2 | [22-20] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] y hay tiro adicional por la falta de Kosta Perovic[Serbia]. |
| 1:121er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Simas Jasaitis[Lituania]. | |
| 1:231er cuarto | Kosta Perovic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 1:411er cuarto | Canasta de 2 | [22-18] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 1:581er cuarto | Tiro Libre | [22-16] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:581er cuarto | Tiro Libre | [21-16] Aleksandar Rasic[Serbia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:581er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Aleksandar Rasic |
| 2:171er cuarto | Canasta de 2 | [20-16] Canasta de Paulius Jankunas[Lituania] |
| 2:201er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Paulius Jankunas[Lituania]. | |
| 2:461er cuarto | Infracción de Kosta Perovic[Serbia]. Pasos. | |
| 2:521er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 3:051er cuarto | Canasta de 2 | [20-14] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] con asistencia de Aleksandar Rasic[Serbia] |
| 3:141er cuarto | Cambio. Sale Nenad Krstic[Serbia] y entra Kosta Perovic. | |
| 3:141er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tomas Delininkaitis[Lituania] sobre Nenad Krstic |
| 3:301er cuarto | Canasta de 3 | [18-14] Triple de Martynas Pocius[Lituania] |
| 3:391er cuarto | Aleksandar Rasic[Serbia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 3:491er cuarto | Novica Velickovic[Serbia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 4:101er cuarto | Canasta de 2 | [18-11] Canasta de Jonas Maciulis[Lituania] |
| 4:261er cuarto | Tiro Libre | [18-9] Nenad Krstic[Serbia] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:271er cuarto | Tiempo muerto de Lituania. | |
| 4:271er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Tadas Klimavicius[Lituania] sobre Nenad Krstic. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:271er cuarto | Canasta de 2 | [17-9] Canasta de Nenad Krstic[Serbia] y hay tiro adicional por la falta de Tadas Klimavicius[Lituania]. |
| 4:311er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Novica Velickovic[Serbia]. | |
| 4:371er cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] falla el triple. El rebote ofensivo es para Linas Kleiza[Lituania]. | |
| 4:461er cuarto | Renaldas Seibutis[Lituania] corta el pase de Milos Teodosic[Serbia]. | |
| 4:581er cuarto | Tadas Klimavicius[Lituania] falla el triple. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 5:121er cuarto | Canasta de 2 | [15-9] Canasta de Novica Velickovic[Serbia] con asistencia de Milos Teodosic[Serbia] |
| 5:191er cuarto | Tadas Klimavicius[Lituania] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 5:261er cuarto | Linas Kleiza[Lituania] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nenad Krstic[Serbia]. | |
| 5:481er cuarto | Canasta de 2 | [13-9] Canasta de Milos Teodosic[Serbia] |
| 6:041er cuarto | Tiro Libre | [11-9] Linas Kleiza[Lituania] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:041er cuarto | Tiro Libre | [11-8] Linas Kleiza[Lituania] encesta el primer tiro libre. |
| 6:041er cuarto | Cambio. Sale Mantas Kalnietis[Lituania] y entra Tomas Delininkaitis. | |
| 6:041er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Novica Velickovic[Serbia] sobre Linas Kleiza cuando lanzaba. |
| 6:061er cuarto | Jonas Maciulis[Lituania] corta el pase de Milos Teodosic[Serbia]. | |
