- Entrenador
- Rautins
- Mejor participación en un mundial
- Sexta (1978 y 1982)
| Tiros libres | 7/10 | |
|---|---|---|
| Tiros de 2 | 4/10 | |
| Triples | 4/10 | |
| Ataque | 6/10 | |
| Defensa | 7/10 | |
| Contragolpe | 8/10 | |
| Rebote | 6/10 | |
| Banquillo | 4/10 | |
| Experiencia | 3/10 | |
| Entrenador | 5/10 |
Shepherd
por J.B. Basa su superioridad a la ahora de afrontar la canasta contraria en su gran corpulencia.
| Dorsal | Nombre | Edad | Club | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tiros de 2 | Intentos | 162 |
| Canastas | 64 | |
| % Acierto | 40% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 88 |
| Canastas | 28 | |
| % Acierto | 32% | |
| Tiros libres | Intentos | 81 |
| Canastas | 55 | |
| % Acierto | 68% | |
| Tapones | Realizados | 10 |
| Recibidos | 3 |
| Rebotes | Total | 125 |
| Ofensivos | 36 | |
| Defensivos | 89 | |
| Asistencias | 44 | |
| Pérdidas | 20 | |
| Recuperaciones | 29 | |
Calendario y Clasificación
Ronda Preliminar


























